
RESULTADOS 21k
N° | APELLIDO, NOMBRE | CATEGORIA | OFICIAL | CHIP | GRAL. | SEXO | CAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Gallo, Mauro | 18-29 Male | 1:14:46 | 1:14:35 | 2 | 2 | 1 |
616 | Martina, Luis | 18-29 Male | 1:17:40 | 1:17:29 | 4 | 4 | 2 |
332 | Diaz, Maximiliano | 18-29 Male | 1:19:27 | 1:19:25 | 6 | 6 | 3 |
82 | Soler, Lucas | 18-29 Male | 1:22:37 | 1:22:32 | 13 | 12 | 4 |
111 | Osuna Chiarlo, Ignacio | 18-29 Male | 1:25:58 | 1:25:24 | 20 | 19 | 5 |
71 | Vrancken, Alex | 18-29 Male | 1:28:00 | 1:27:34 | 32 | 31 | 6 |
253 | De Dominicis, Matias | 18-29 Male | 1:28:48 | 1:28:39 | 38 | 37 | 7 |
260 | Ramirez, Darien | 18-29 Male | 1:29:39 | 1:29:33 | 41 | 40 | 8 |
530 | Paiva, Guillermo | 18-29 Male | 1:31:29 | 1:31:16 | 55 | 54 | 9 |
64 | Romero, Hugo Nicolas | 18-29 Male | 1:32:24 | 1:32:17 | 59 | 58 | 10 |
23 | Guidale, Pablo | 18-29 Male | 1:33:00 | 1:32:37 | 64 | 63 | 11 |
533 | Fanelli, Leandro | 18-29 Male | 1:33:10 | 1:32:33 | 65 | 64 | 12 |
554 | Schmidt, Kevin | 18-29 Male | 1:33:19 | 1:33:07 | 67 | 66 | 13 |
158 | Herdt, Guillermo | 18-29 Male | 1:34:04 | 1:32:57 | 73 | 71 | 14 |
555 | Gomez, Ariel Raul Oscar | 18-29 Male | 1:35:00 | 1:34:44 | 77 | 74 | 15 |
58 | López, Sergio Maximiliano | 18-29 Male | 1:35:20 | 1:34:47 | 80 | 77 | 16 |
78 | Pecantet, Agustin | 18-29 Male | 1:35:42 | 1:35:30 | 85 | 81 | 17 |
349 | Vogt, Lautaro | 18-29 Male | 1:36:07 | 1:35:25 | 89 | 85 | 18 |
610 | Ordinas, Juan Manuel | 18-29 Male | 1:37:05 | 1:36:51 | 103 | 97 | 19 |
400 | Gente, Federico Ezequiel | 18-29 Male | 1:37:49 | 1:37:44 | 111 | 105 | 20 |
258 | Bertinetti, Juan | 18-29 Male | 1:38:32 | 1:38:09 | 115 | 107 | 21 |
44 | Darras, Gustavo | 18-29 Male | 1:40:12 | 1:40:03 | 127 | 117 | 22 |
582 | Carpinetti, Matias | 18-29 Male | 1:40:26 | 1:40:19 | 129 | 119 | 23 |
195 | Depetrini, Alejandro | 18-29 Male | 1:40:36 | 1:40:26 | 134 | 124 | 24 |
182 | Diaz, Gonzalo | 18-29 Male | 1:42:33 | 1:42:02 | 165 | 150 | 25 |
143 | Lobbosco, Lautaro | 18-29 Male | 1:42:57 | 1:42:52 | 176 | 158 | 26 |
1.167 | Acosta, Ezequiel Joaquin | 18-29 Male | 1:43:20 | 1:42:54 | 182 | 163 | 27 |
515 | Peretti, Marcos Bautista | 18-29 Male | 1:43:51 | 1:43:45 | 190 | 171 | 28 |
442 | Perezlindo, Lucas Oscar | 18-29 Male | 1:44:28 | 1:43:52 | 200 | 180 | 29 |
503 | Diaz, Javier | 18-29 Male | 1:45:32 | 1:45:10 | 215 | 192 | 30 |
478 | Noguera, Matias | 18-29 Male | 1:45:41 | 1:45:33 | 220 | 196 | 31 |
194 | Koch, Roberto Emanuel | 18-29 Male | 1:46:00 | 1:44:48 | 224 | 199 | 32 |
259 | Vega, Claudio | 18-29 Male | 1:46:20 | 1:45:46 | 230 | 204 | 33 |
409 | Schowierski, Marcos | 18-29 Male | 1:46:20 | 1:46:16 | 231 | 205 | 34 |
585 | Cattaneo, Sergio Nicolas | 18-29 Male | 1:48:37 | 1:48:11 | 263 | 231 | 35 |
183 | Oviedo, Juan Manuel | 18-29 Male | 1:48:41 | 1:48:06 | 265 | 233 | 36 |
104 | Cecotti, Marcelo Darío | 18-29 Male | 1:49:03 | 1:48:39 | 266 | 234 | 37 |
474 | Adjad, Federico | 18-29 Male | 1:49:17 | 1:48:25 | 270 | 238 | 38 |
235 | Magi, Lucio Andres | 18-29 Male | 1:49:42 | 1:49:37 | 273 | 241 | 39 |
327 | Zenclusen, Andres | 18-29 Male | 1:50:25 | 1:48:39 | 282 | 247 | 40 |
544 | Rodas, Joaquin | 18-29 Male | 1:50:25 | 1:49:55 | 284 | 249 | 41 |
19 | Rios, Pablo Andres | 18-29 Male | 1:52:25 | 1:43:08 | 313 | 269 | 42 |
212 | Anacabe, Cristian | 18-29 Male | 1:52:59 | 1:52:05 | 317 | 272 | 43 |
449 | Arriondo, Elian | 18-29 Male | 1:53:51 | 1:53:40 | 323 | 277 | 44 |
252 | Muntrion, Matias | 18-29 Male | 1:54:06 | 1:52:02 | 326 | 278 | 45 |
221 | Mandrile, Marcelo Ezequiel | 18-29 Male | 1:57:05 | 1:55:43 | 354 | 295 | 46 |
236 | Baez, Nicolas Eduardo | 18-29 Male | 1:57:15 | 1:57:01 | 358 | 298 | 47 |
365 | Faba, Cesar | 18-29 Male | 1:57:25 | 1:56:57 | 363 | 300 | 48 |
62 | Arias, Maximiliano Roberto | 18-29 Male | 1:57:42 | 1:57:20 | 364 | 301 | 49 |
472 | Moretti, Matias | 18-29 Male | 1:58:07 | 1:57:36 | 368 | 303 | 50 |
601 | Avalos, Gustavo | 18-29 Male | 1:58:48 | 1:57:56 | 374 | 307 | 51 |
378 | Cosentino, Juan Cruz | 18-29 Male | 2:00:08 | 1:58:27 | 394 | 321 | 52 |
556 | Rodriguez, Sebastian | 18-29 Male | 2:03:31 | 2:02:24 | 418 | 338 | 53 |
268 | Pairola, Gaston | 18-29 Male | 2:04:21 | 2:03:10 | 426 | 344 | 54 |
507 | Boetsch, Nicolas | 18-29 Male | 2:05:42 | 2:04:36 | 436 | 350 | 55 |
460 | Ismail, Alejandro | 18-29 Male | 2:06:19 | 2:05:40 | 442 | 356 | 56 |
266 | San Martino, Franco | 18-29 Male | 2:07:17 | 2:06:05 | 447 | 358 | 57 |
205 | Torres, Marcos Daniel | 18-29 Male | 2:07:56 | 2:07:06 | 455 | 361 | 58 |
227 | Loza, Oscar Eduardo | 18-29 Male | 2:09:39 | 2:09:33 | 469 | 369 | 59 |
369 | Sola, Matias | 18-29 Male | 2:13:42 | 2:13:10 | 492 | 385 | 60 |
423 | Salva, Nicolas Pablo | 18-29 Male | 2:23:31 | 2:24:33 | 517 | 398 | 61 |
274 | Ferrero, Matias | 30-34 Male | 1:18:57 | 1:18:56 | 5 | 5 | 1 |
613 | Martinez Sosa, Claudio | 30-34 Male | 1:20:58 | 1:20:56 | 10 | 9 | 2 |
42 | Saavedra, Andres Gonzalo | 30-34 Male | 1:21:09 | 1:20:57 | 11 | 10 | 3 |
527 | Rosa, Bruno | 30-34 Male | 1:25:09 | 1:25:02 | 17 | 16 | 4 |
276 | Chavez, Martin | 30-34 Male | 1:25:35 | 1:25:24 | 18 | 17 | 5 |
228 | Lopez, Pablo Martin | 30-34 Male | 1:26:03 | 1:26:00 | 23 | 22 | 6 |
298 | Aubia, Juan Ignacio | 30-34 Male | 1:26:05 | 1:26:03 | 25 | 24 | 7 |
567 | Gebhart, Jose Maria | 30-34 Male | 1:27:22 | 1:27:07 | 27 | 26 | 8 |
520 | Límido, Marcos Felipe | 30-34 Male | 1:27:52 | 1:27:30 | 30 | 29 | 9 |
328 | Rolon, Matias | 30-34 Male | 1:27:56 | 1:27:38 | 31 | 30 | 10 |
100 | Perez, Marcos Ivan | 30-34 Male | 1:28:54 | 1:28:44 | 39 | 38 | 11 |
164 | Bechelli, Martin | 30-34 Male | 1:30:07 | 1:29:59 | 45 | 44 | 12 |
484 | Borri, Pablo | 30-34 Male | 1:30:46 | 1:29:59 | 51 | 50 | 13 |
489 | Nasimbera, Diego | 30-34 Male | 1:35:02 | 1:34:36 | 78 | 75 | 14 |
387 | Cochia, Gustavo | 30-34 Male | 1:35:28 | 1:35:19 | 82 | 78 | 15 |
261 | Godoy Hernandez, German | 30-34 Male | 1:35:39 | 1:35:14 | 84 | 80 | 16 |
339 | Baños, Martin Facundo | 30-34 Male | 1:35:47 | 1:35:11 | 86 | 82 | 17 |
341 | Ferreyra, Juan Jose | 30-34 Male | 1:36:11 | 1:36:06 | 91 | 86 | 18 |
255 | Gatti, Angel Tomas | 30-34 Male | 1:36:33 | 1:35:35 | 95 | 90 | 19 |
574 | Olivera, Martin | 30-34 Male | 1:37:35 | 1:37:19 | 107 | 101 | 20 |
156 | Silva, Cristian Javier | 30-34 Male | 1:37:41 | 1:36:58 | 108 | 102 | 21 |
584 | Cantero, Cristian | 30-34 Male | 1:38:50 | 1:38:28 | 117 | 109 | 22 |
7 | Casciola, Cristian | 30-34 Male | 1:39:22 | 1:38:36 | 119 | 111 | 23 |
89 | Rivera Quinto, Miguel Angel | 30-34 Male | 1:39:26 | 1:39:23 | 120 | 112 | 24 |
147 | Jacob, Cristhian Adrian | 30-34 Male | 1:39:29 | 1:39:09 | 121 | 113 | 25 |
166 | Robles, Pablo | 30-34 Male | 1:40:36 | 1:39:59 | 133 | 123 | 26 |
66 | Ceccarosi, Luciano Nicolas | 30-34 Male | 1:40:39 | 1:40:35 | 136 | 125 | 27 |
443 | Chaulet, Fernando Daniel | 30-34 Male | 1:40:51 | 1:40:45 | 139 | 127 | 28 |
155 | Espada, Alberto Daniel | 30-34 Male | 1:41:26 | 1:40:50 | 150 | 138 | 29 |
146 | Boschi, Diego | 30-34 Male | 1:41:47 | 1:41:24 | 153 | 141 | 30 |
206 | Beresvil, Pablo Matías | 30-34 Male | 1:42:34 | 1:42:25 | 166 | 151 | 31 |
141 | Garcia, Gonzalo Emanuel | 30-34 Male | 1:42:51 | 1:42:36 | 171 | 154 | 32 |
51 | Sosa, Carlos Adrián | 30-34 Male | 1:44:00 | 1:43:42 | 194 | 175 | 33 |
557 | Callegari, Juan Bautista Lucian | 30-34 Male | 1:44:02 | 1:43:42 | 196 | 177 | 34 |
531 | Rosa, Alexis Uriel | 30-34 Male | 1:44:39 | 1:44:04 | 203 | 183 | 35 |
137 | Ortiz, Federico | 30-34 Male | 1:45:39 | 1:44:36 | 219 | 195 | 36 |
475 | Mariano, Pedro | 30-34 Male | 1:46:32 | 1:46:19 | 237 | 210 | 37 |
385 | Canuto, Diego | 30-34 Male | 1:46:34 | 1:46:31 | 238 | 211 | 38 |
117 | Ramirez, Daniel | 30-34 Male | 1:47:19 | 1:46:56 | 246 | 218 | 39 |
132 | Gonzalez, Adrian Luis | 30-34 Male | 1:47:34 | 1:46:57 | 247 | 219 | 40 |
49 | Picazo, Francisco Alberto | 30-34 Male | 1:50:03 | 1:49:19 | 276 | 243 | 41 |
537 | Neder, Fernando | 30-34 Male | 1:50:25 | 1:49:55 | 283 | 248 | 42 |
425 | Ruglio, Marcelo Homero | 30-34 Male | 1:50:52 | 1:49:49 | 285 | 250 | 43 |
61 | Beligoy, Ricardo Omar | 30-34 Male | 1:51:25 | 1:50:51 | 295 | 259 | 44 |
28 | Gutierrez, Luis Maria | 30-34 Male | 1:52:24 | 1:50:59 | 311 | 267 | 45 |
283 | Gerold, Lucas | 30-34 Male | 1:52:24 | 1:51:13 | 312 | 268 | 46 |
444 | Caro, Emanuel Salvador | 30-34 Male | 1:52:51 | 1:52:39 | 316 | 271 | 47 |
1.085 | Herrera, Walter Esteban | 30-34 Male | 1:53:13 | 1:52:31 | 318 | 273 | 48 |
588 | Heredia, Daniel | 30-34 Male | 1:57:06 | 1:56:03 | 355 | 296 | 49 |
22 | Serafini, Martin Salvador | 30-34 Male | 1:58:51 | 1:58:25 | 375 | 308 | 50 |
383 | Hernandez, Raul | 30-34 Male | 2:00:36 | 1:59:48 | 402 | 326 | 51 |
357 | Pereyra, Sebastián | 30-34 Male | 2:01:45 | 2:01:40 | 410 | 332 | 52 |
470 | Fauguel, Emiliano | 30-34 Male | 2:05:42 | 2:04:45 | 437 | 351 | 53 |
572 | Astudillo, Mario Andres | 30-34 Male | 2:07:34 | 2:06:44 | 454 | 360 | 54 |
597 | Mascali, Marcelo Exequiel | 30-34 Male | 2:09:24 | 2:08:27 | 464 | 365 | 55 |
280 | Barindelli, Lucio | 30-34 Male | 2:09:33 | 2:09:00 | 466 | 367 | 56 |
604 | Dodorico, Juan Pablo | 30-34 Male | 2:09:34 | 2:09:17 | 467 | 368 | 57 |
69 | San Martin, Emiliano | 30-34 Male | 2:09:56 | 2:09:07 | 474 | 374 | 58 |
88 | Tovar, Sebastian E | 30-34 Male | 2:11:08 | 2:10:21 | 483 | 378 | 59 |
587 | Routier, Gerardo | 30-34 Male | 2:12:18 | 2:11:41 | 486 | 380 | 60 |
21 | Mendoza, Diego Martín | 30-34 Male | 2:12:33 | 2:12:07 | 487 | 381 | 61 |
439 | Hosch, Darío | 35-39 Male | 1:15:11 | 1:15:10 | 3 | 3 | 1 |
563 | Carena, Gabriel Alejandro | 35-39 Male | 1:20:38 | 1:19:28 | 9 | 8 | 2 |
367 | Cabral, Carlos | 35-39 Male | 1:22:12 | 1:22:00 | 12 | 11 | 3 |
529 | Rios, Federico | 35-39 Male | 1:25:47 | 1:25:33 | 19 | 18 | 4 |
333 | Jara, Diego | 35-39 Male | 1:26:00 | 1:25:46 | 21 | 20 | 5 |
493 | Chianalino, Ignacio | 35-39 Male | 1:26:03 | 1:26:00 | 22 | 21 | 6 |
151 | Piani, Leopoldo | 35-39 Male | 1:27:05 | 1:26:58 | 26 | 25 | 7 |
278 | Torres, Ariel | 35-39 Male | 1:27:25 | 1:27:14 | 28 | 27 | 8 |
513 | Bisio, Fernando | 35-39 Male | 1:28:20 | 1:28:07 | 33 | 32 | 9 |
496 | Destefani, Gustavo Daniel | 35-39 Male | 1:28:47 | 1:28:25 | 37 | 36 | 10 |
16 | Clavijo, Guido | 35-39 Male | 1:29:23 | 1:29:21 | 40 | 39 | 11 |
490 | Fernandez, Hernan | 35-39 Male | 1:32:05 | 1:32:01 | 57 | 56 | 12 |
363 | Aglieri, Ricardo | 35-39 Male | 1:32:25 | 1:32:13 | 60 | 59 | 13 |
138 | Zoratti, Marcelo Fabian | 35-39 Male | 1:34:08 | 1:33:58 | 74 | 72 | 14 |
495 | Yost, Fernando Gabriel | 35-39 Male | 1:36:29 | 1:35:34 | 94 | 89 | 15 |
178 | Bruna, Martin | 35-39 Male | 1:36:38 | 1:36:37 | 97 | 91 | 16 |
36 | Simón, Mauricio | 35-39 Male | 1:36:38 | 1:36:36 | 98 | 92 | 17 |
576 | Del Sastre, Ignacio | 35-39 Male | 1:36:45 | 1:36:37 | 100 | 94 | 18 |
52 | Torres, Alejandro | 35-39 Male | 1:37:06 | 1:36:55 | 104 | 98 | 19 |
87 | Retamosa, Eric Ramon Ariel | 35-39 Male | 1:37:26 | 1:37:19 | 106 | 100 | 20 |
541 | Cordoba, Jose Daniel | 35-39 Male | 1:38:47 | 1:38:10 | 116 | 108 | 21 |
322 | Barletta, Mario Martin | 35-39 Male | 1:40:31 | 1:40:25 | 131 | 121 | 22 |
3 | Sabio, Carlos | 35-39 Male | 1:40:33 | 1:40:06 | 132 | 122 | 23 |
548 | Ramunno, Juan Pablo | 35-39 Male | 1:41:20 | 1:40:49 | 144 | 132 | 24 |
498 | Ballari, Jose | 35-39 Male | 1:41:23 | 1:41:17 | 146 | 134 | 25 |
482 | Valsagna, Nicolas José | 35-39 Male | 1:41:24 | 1:40:53 | 148 | 136 | 26 |
603 | Etchevarne, Guillermo | 35-39 Male | 1:41:33 | 1:41:09 | 151 | 139 | 27 |
622 | Viada, Lucas | 35-39 Male | 1:41:46 | 1:41:37 | 152 | 140 | 28 |
2 | Silva, Adrian | 35-39 Male | 1:42:54 | 1:42:10 | 174 | 156 | 29 |
126 | Mariano, Andrés | 35-39 Male | 1:42:54 | 1:41:45 | 175 | 157 | 30 |
455 | Silvetti, Gustavo | 35-39 Male | 1:43:39 | 1:42:47 | 187 | 168 | 31 |
338 | Galiano, Damian | 35-39 Male | 1:43:59 | 1:31:19 | 192 | 173 | 32 |
257 | Palacios, Leandro | 35-39 Male | 1:44:26 | 1:44:21 | 199 | 179 | 33 |
214 | Oliva, Rene Emanuel | 35-39 Male | 1:44:38 | 1:44:28 | 201 | 181 | 34 |
380 | Rotela, Dario Silvano | 35-39 Male | 1:44:44 | 1:44:25 | 204 | 184 | 35 |
371 | Gomez, Paulo | 35-39 Male | 1:45:22 | 1:44:27 | 214 | 191 | 36 |
168 | Jappert, Diego Miguel | 35-39 Male | 1:45:42 | 1:45:29 | 221 | 197 | 37 |
608 | Cerutti, Daniel Alberto | 35-39 Male | 1:45:59 | 1:45:49 | 223 | 198 | 38 |
53 | Reutemann, José Ignacio | 35-39 Male | 1:46:12 | 1:45:58 | 226 | 200 | 39 |
477 | Escandell, Carlos | 35-39 Male | 1:46:47 | 1:46:14 | 240 | 213 | 40 |
127 | Isaac, Ignacio | 35-39 Male | 1:47:35 | 1:46:57 | 248 | 220 | 41 |
522 | Katramiz, Ariel | 35-39 Male | 1:47:36 | 1:47:15 | 249 | 221 | 42 |
187 | Testi, Andrés Adolfo | 35-39 Male | 1:47:43 | 1:47:18 | 250 | 222 | 43 |
560 | Nicolet Yossen, Fernando Ariel | 35-39 Male | 1:47:47 | 1:47:22 | 252 | 223 | 44 |
94 | Santoro, Jorge Nicolás | 35-39 Male | 1:48:12 | 1:48:05 | 256 | 225 | 45 |
154 | Lopez, Fabian | 35-39 Male | 1:48:35 | 1:48:02 | 262 | 230 | 46 |
384 | Difilippo, Gregorio Martín | 35-39 Male | 1:48:39 | 1:47:57 | 264 | 232 | 47 |
159 | Figueroa, Fernando Ariel | 35-39 Male | 1:49:14 | 1:48:45 | 268 | 236 | 48 |
160 | Saretto, Lucas | 35-39 Male | 1:50:00 | 1:49:07 | 275 | 242 | 49 |
93 | Caffaratti, Christian Ariel | 35-39 Male | 1:50:13 | 1:49:51 | 278 | 245 | 50 |
148 | Brekes, Cristian German | 35-39 Male | 1:50:53 | 1:50:34 | 286 | 251 | 51 |
361 | Cisneros, Rafael | 35-39 Male | 1:51:10 | 1:50:45 | 287 | 252 | 52 |
207 | Isaac, Ignacio | 35-39 Male | 1:51:18 | 1:51:01 | 291 | 255 | 53 |
376 | Oldani, Alfredo Guillermo | 35-39 Male | 1:51:20 | 1:51:03 | 292 | 256 | 54 |
396 | Salomon, Mariano Martin | 35-39 Male | 1:52:18 | 1:51:12 | 306 | 265 | 55 |
125 | Rojas, Franco Hipolito | 35-39 Male | 1:53:18 | 1:52:30 | 319 | 274 | 56 |
56 | Blanzaco, Emmanuel | 35-39 Male | 1:53:26 | 1:53:02 | 320 | 275 | 57 |
1.042 | Cucuzza, Javier | 35-39 Male | 1:53:29 | 1:53:18 | 321 | 276 | 58 |
550 | Beber, Juan Sebastian | 35-39 Male | 1:55:41 | 1:54:35 | 338 | 285 | 59 |
5 | Masut, Manuel | 35-39 Male | 1:55:50 | 1:55:37 | 340 | 287 | 60 |
430 | Cescut, Leandro Maximiliano | 35-39 Male | 1:58:38 | 1:57:27 | 372 | 306 | 61 |
422 | Casadevall, Roberto Marianoy | 35-39 Male | 1:59:03 | 1:58:07 | 380 | 311 | 62 |
122 | Gimenez, Julio Cesar | 35-39 Male | 1:59:16 | 1:58:49 | 384 | 314 | 63 |
269 | Rodriguez, Gonzalo | 35-39 Male | 1:59:23 | 1:58:13 | 388 | 318 | 64 |
398 | Owsianski, Mariano | 35-39 Male | 2:00:36 | 1:59:48 | 401 | 325 | 65 |
579 | Silvio, Danielli | 35-39 Male | 2:01:35 | 2:00:16 | 408 | 331 | 66 |
86 | Di Maggio, Mariano | 35-39 Male | 2:02:20 | 2:01:47 | 413 | 334 | 67 |
85 | Moscardini, Martin | 35-39 Male | 2:02:23 | 2:01:47 | 414 | 335 | 68 |
1.203 | Ojeda, Rodrigo | 35-39 Male | 2:02:33 | 2:01:16 | 415 | 336 | 69 |
462 | Palacios, Martin Pablo | 35-39 Male | 2:03:18 | 2:02:49 | 416 | 337 | 70 |
92 | Dominguez, Jorge Javier Julian | 35-39 Male | 2:04:59 | 2:04:34 | 430 | 347 | 71 |
355 | Omacini, Juan Francisco | 35-39 Male | 2:05:46 | 2:05:32 | 438 | 352 | 72 |
483 | Sereno, Jose Maria | 35-39 Male | 2:09:27 | 2:08:24 | 465 | 366 | 73 |
331 | Carutti, Gustavo | 35-39 Male | 2:13:03 | 2:12:11 | 490 | 383 | 74 |
284 | Frund, Juan Pablo | 35-39 Male | 2:15:33 | 2:14:21 | 502 | 389 | 75 |
602 | Arias, Luis | 40-44 Male | 1:13:21 | 1:13:20 | 1 | 1 | 1 |
200 | Chiavon, Maximiliano | 40-44 Male | 1:23:16 | 1:23:15 | 15 | 14 | 2 |
436 | Retamoso, Lucio | 40-44 Male | 1:26:04 | 1:26:02 | 24 | 23 | 3 |
570 | Godino, Cristian German | 40-44 Male | 1:28:20 | 1:28:17 | 34 | 33 | 4 |
329 | Funes, Facundo | 40-44 Male | 1:28:34 | 1:27:45 | 35 | 34 | 5 |
57 | Rupp, Gustavo Leonardo | 40-44 Male | 1:30:07 | 1:29:51 | 44 | 43 | 6 |
539 | Apelans, Gabriel | 40-44 Male | 1:30:42 | 1:30:23 | 48 | 47 | 7 |
575 | Eberhardt, Ariel Danilo | 40-44 Male | 1:30:42 | 1:30:40 | 50 | 49 | 8 |
1.313 | Gaitan, Facundo | 40-44 Male | 1:31:04 | 1:31:01 | 53 | 52 | 9 |
157 | Vietto, Tomas Lisandro | 40-44 Male | 1:31:18 | 1:31:16 | 54 | 53 | 10 |
620 | Billenger, Mariano Daniel | 40-44 Male | 1:31:30 | 1:31:22 | 56 | 55 | 11 |
600 | Abba, Fabio | 40-44 Male | 1:32:11 | 1:32:00 | 58 | 57 | 12 |
553 | Salva, Javier Alejandro | 40-44 Male | 1:32:30 | 1:32:13 | 62 | 61 | 13 |
265 | Wellig, Daniel | 40-44 Male | 1:33:25 | 1:33:22 | 69 | 68 | 14 |
573 | Saldaña, Leonardo Andres | 40-44 Male | 1:33:25 | 1:33:09 | 70 | 69 | 15 |
374 | Maillo, Martin | 40-44 Male | 1:34:30 | 1:34:26 | 75 | 73 | 16 |
116 | Fischer, Miguel Angel | 40-44 Male | 1:35:58 | 1:33:13 | 87 | 83 | 17 |
404 | Fiorito, Marcelo Andres | 40-44 Male | 1:36:06 | 1:35:29 | 88 | 84 | 18 |
564 | Rey, Marcelo David | 40-44 Male | 1:36:22 | 1:36:11 | 93 | 88 | 19 |
193 | Vianco, Fernando | 40-44 Male | 1:36:41 | 1:36:30 | 99 | 93 | 20 |
595 | Martinez, Cesar Nicolas | 40-44 Male | 1:36:58 | 1:36:41 | 101 | 95 | 21 |
213 | Moreno, Ramiro | 40-44 Male | 1:37:44 | 1:37:14 | 110 | 104 | 22 |
547 | Rudolf, Dario | 40-44 Male | 1:39:38 | 1:39:12 | 122 | 114 | 23 |
391 | De Los Santos, Hugo Alfredo | 40-44 Male | 1:39:50 | 1:39:11 | 123 | 115 | 24 |
184 | Acosta, Gonzalo Joaquin | 40-44 Male | 1:40:11 | 1:39:58 | 126 | 116 | 25 |
464 | Goncebat, Nèstor Fabián | 40-44 Male | 1:40:42 | 1:40:25 | 138 | 126 | 26 |
500 | Freyre, Fernando | 40-44 Male | 1:40:52 | 1:40:34 | 140 | 128 | 27 |
517 | Coassolo, Juan Jose | 40-44 Male | 1:40:54 | 1:40:48 | 141 | 129 | 28 |
144 | Barreca, Ramiro | 40-44 Male | 1:41:21 | 1:41:02 | 145 | 133 | 29 |
226 | Juarez, Hernan | 40-44 Male | 1:41:23 | 1:40:54 | 147 | 135 | 30 |
232 | Franco, Luis | 40-44 Male | 1:41:24 | 1:41:05 | 149 | 137 | 31 |
101 | Lopez, Guillermo Nicolas | 40-44 Male | 1:42:31 | 1:42:30 | 164 | 149 | 32 |
307 | Barrios, Marcelo | 40-44 Male | 1:42:42 | 1:42:30 | 167 | 152 | 33 |
240 | Gigena, Gustavo | 40-44 Male | 1:42:51 | 1:42:15 | 172 | 155 | 34 |
433 | Barbero, Carlos | 40-44 Male | 1:42:59 | 1:42:23 | 177 | 159 | 35 |
320 | Sicurella, Jorge | 40-44 Male | 1:44:11 | 1:44:01 | 197 | 178 | 36 |
191 | Pujol, Mariano | 40-44 Male | 1:44:46 | 1:44:10 | 205 | 185 | 37 |
302 | Colombo, Alejandro Alberto | 40-44 Male | 1:44:59 | 1:44:47 | 210 | 190 | 38 |
343 | Vargas, Ramon | 40-44 Male | 1:46:14 | 1:45:10 | 227 | 201 | 39 |
10 | Aguirre, Jorge Alejandro | 40-44 Male | 1:46:27 | 1:46:15 | 235 | 208 | 40 |
108 | Brondani, Daniel Omar | 40-44 Male | 1:46:28 | 1:46:08 | 236 | 209 | 41 |
4 | Aguirre, Enzo | 40-44 Male | 1:46:55 | 1:46:36 | 242 | 214 | 42 |
37 | Nobile, Hugo Alejandro | 40-44 Male | 1:47:09 | 1:46:57 | 244 | 216 | 43 |
289 | Barroso, Rodrigo | 40-44 Male | 1:49:10 | 1:42:31 | 267 | 235 | 44 |
177 | Lauxmann, Esteban Ricardo | 40-44 Male | 1:49:15 | 1:48:58 | 269 | 237 | 45 |
504 | Marozzi, Alider Rene | 40-44 Male | 1:49:39 | 1:49:22 | 272 | 240 | 46 |
91 | Mazzuca, Francisco José | 40-44 Male | 1:50:15 | 1:50:05 | 279 | 246 | 47 |
176 | Oleinizak, Mariano | 40-44 Male | 1:51:12 | 1:45:57 | 289 | 253 | 48 |
275 | Canavese, Luciano | 40-44 Male | 1:51:21 | 1:50:34 | 293 | 257 | 49 |
15 | Marin, Leonardo | 40-44 Male | 1:51:22 | 1:49:21 | 294 | 258 | 50 |
115 | Verbeek, Walter | 40-44 Male | 1:51:27 | 1:51:24 | 296 | 260 | 51 |
90 | Benitez, Nestor Angel | 40-44 Male | 1:52:03 | 1:51:37 | 305 | 264 | 52 |
190 | Coceres, Javier Andres | 40-44 Male | 1:52:18 | 1:51:11 | 307 | 266 | 53 |
170 | Gomez, Pablo Eduardo | 40-44 Male | 1:54:22 | 1:54:04 | 328 | 279 | 54 |
241 | Ponce, Eduardo Ariel | 40-44 Male | 1:54:29 | 1:53:03 | 330 | 280 | 55 |
586 | Acosta, Alejandro Ruben | 40-44 Male | 1:55:09 | 1:54:03 | 333 | 281 | 56 |
405 | Testi, Juan Pedro | 40-44 Male | 1:55:31 | 1:55:16 | 335 | 283 | 57 |
932 | Gonzalez, Marcelo Ricardo | 40-44 Male | 1:56:57 | 1:56:38 | 353 | 294 | 58 |
605 | Riback, Sebastian | 40-44 Male | 1:57:16 | 1:56:51 | 360 | 299 | 59 |
434 | Casadevall, Guillermo Damian | 40-44 Male | 1:59:03 | 1:58:08 | 379 | 310 | 60 |
256 | Castro, Leandro Raul | 40-44 Male | 1:59:10 | 1:58:56 | 382 | 312 | 61 |
549 | Guerrina, Maximiliano | 40-44 Male | 1:59:21 | 1:58:47 | 385 | 315 | 62 |
161 | Giorgi, Gustavo | 40-44 Male | 1:59:22 | 1:58:23 | 386 | 316 | 63 |
599 | Robles, Pablo | 40-44 Male | 2:00:03 | 1:59:05 | 393 | 320 | 64 |
337 | Allevi, Ignacio Emilio | 40-44 Male | 2:03:42 | 2:03:07 | 419 | 339 | 65 |
568 | Gaetano, Walter | 40-44 Male | 2:04:13 | 2:03:32 | 423 | 342 | 66 |
34 | Gómez, Alejandro Hernán | 40-44 Male | 2:05:20 | 2:04:40 | 433 | 348 | 67 |
451 | Mackinnon, Sebastian | 40-44 Male | 2:06:08 | 2:05:01 | 441 | 355 | 68 |
410 | Tomatis, Guillermo Darío | 40-44 Male | 2:06:27 | 2:05:47 | 446 | 357 | 69 |
