
Resultados 30 KM
N° | Nombre, Apellido | Categoria | Oficial | Chip | PromXKM | Pos Cat | Pos Sexo | Pos Gral | Ciudad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | CLAUDIO PALACIOS | 45 a 49 años Varonil | 2:26:30 | 2:26:30 | 04:53 | 1 | 1 | 1 | GENERAL DEHEZA | |
3050 | VALENTIN ARAYA | 16 a 24 años Varonil | 2:34:29 | 2:34:29 | 05:08 | 1 | 2 | 2 | LAS HIG/CARNERILLO | |
3065 | LUCIANO ARGÜELLO | 35 a 39 años Varonil | 2:45:10 | 2:45:10 | 05:30 | 1 | 3 | 3 | BERROTARÁN | |
3055 | PLINIO PETIT BON | 35 a 39 años Varonil | 2:48:36 | 2:48:30 | 05:37 | 2 | 4 | 4 | STA ROSA DE CALAM | |
3019 | MARCELO AMIGONE | 45 a 49 años Varonil | 2:49:19 | 2:49:19 | 05:38 | 2 | 5 | 5 | CRUZ ALTA | |
3060 | LUCIANO GIL | 35 a 39 años Varonil | 2:49:45 | 2:49:45 | 05:39 | 3 | 6 | 6 | CÓRDOBA | |
3011 | FEDERICO BORSSOLASCO | 25 a 29 años Varonil | 2:53:49 | 2:53:49 | 05:47 | 1 | 7 | 7 | RÍO TERCERO | |
3043 | RAMIRO TORRES | 25 a 29 años Varonil | 2:54:15 | 2:54:15 | 05:48 | 2 | 8 | 8 | RÍO TERCERO | |
3020 | NICOLAS TREPIN | 30 a 34 años Varonil | 2:54:39 | 2:54:39 | 05:49 | 1 | 9 | 9 | VILLA MARÍA | |
3044 | MARTIN PERALTA | 35 a 39 años Varonil | 2:55:12 | 2:55:12 | 05:50 | 4 | 10 | 10 | GENERAL DEHEZA | |
3063 | LEANDRO MALE | 25 a 29 años Varonil | 2:56:19 | 2:56:19 | 05:52 | 3 | 11 | 11 | ALCIRA GIGENA | |
3003 | SILVANA CACCIAVILLIANI | 45 a 49 años Femenil | 2:59:53 | 2:59:53 | 05:59 | 1 | 1 | 12 | RÍO CUARTO | |
3052 | EDGARDO ALBERTO GELLERT | 35 a 39 años Varonil | 2:59:56 | 2:59:49 | 05:59 | 5 | 12 | 13 | LABOULAYE | |
3012 | CRISTIAN JAIDER | 40 a 44 años Varonil | 3:02:16 | 3:02:16 | 06:04 | 1 | 13 | 14 | RÍO TERCERO | |
3016 | CESAR RUBEN CONTRERAS | 45 a 49 años Varonil | 3:05:47 | 3:05:44 | 06:11 | 3 | 14 | 15 | HUGHES | |
3009 | DIEGO CARLETTI | 30 a 34 años Varonil | 3:05:48 | 3:05:45 | 06:11 | 2 | 15 | 16 | HUGHES | |
3027 | JOSÈ MARÌA GIULI | 30 a 34 años Varonil | 3:06:29 | 3:06:29 | 06:12 | 3 | 16 | 17 | COLON | |
3047 | GONZALO YORLANO | 35 a 39 años Varonil | 3:07:59 | 3:07:55 | 06:15 | 6 | 17 | 18 | SAMPACHO | |
3026 | DAVID MUTURA | 40 a 44 años Varonil | 3:10:35 | 3:10:35 | 2 | 18 | 19 | RÍO TERCERO | ||
3057 | YAMILA PEREZ | 30 a 34 años Femenil | 3:12:19 | 3:12:19 | 1 | 2 | 20 | RÍO CUARTO | ||
3049 | SOLEDAD PONTEL | 35 a 39 años Femenil | 3:14:45 | 3:14:44 | 06:29 | 1 | 3 | 21 | SAMPACHO | |
3038 | ALVARO GREMIGER | 40 a 44 años Varonil | 3:18:53 | 3:18:51 | 06:37 | 3 | 19 | 22 | RÍO CUARTO | |
3007 | MARTIN CAMBON | 40 a 44 años Varonil | 3:20:27 | 3:20:27 | 4 | 20 | 23 | RÍO CUARTO | ||
3004 | MARCELO MORETTI | 45 a 49 años Varonil | 3:20:28 | 3:20:28 | 4 | 21 | 24 | RÍO CUARTO | ||
3045 | ALEXIS RODRIGUEZ | 25 a 29 años Varonil | 3:22:18 | 3:22:18 | 4 | 22 | 25 | RÍO TERCERO | ||
3053 | LUCIANO DANTINI | 30 a 34 años Varonil | 3:24:54 | 3:24:54 | 4 | 23 | 26 | |||
3008 | MAURICIO LUJAN | 45 a 49 años Varonil | 3:29:16 | 3:29:16 | 5 | 24 | 27 | BERROTARÁN | ||
3010 | JULIAN JOSE ZAVALA | 35 a 39 años Varonil | 3:30:13 | 3:30:13 | 07:00 | 7 | 25 | 28 | ELENA | |
3028 | CARLOS AGUILERA | 45 a 49 años Varonil | 3:30:29 | 3:30:29 | 6 | 26 | 29 | ALP COR/ALBAHACAS | ||
3069 | CRISTIAN IVAN MENEGHELLO | 25 a 29 años Varonil | 3:30:45 | 3:30:37 | 07:01 | 5 | 27 | 30 | RÍO CUARTO | |
3062 | JOSÉ MARÍA DALLAGO | 40 a 44 años Varonil | 3:31:06 | 3:30:59 | 07:02 | 5 | 28 | 31 | RÍO CUARTO | |
3061 | ESTEBAN MARTINEZ | 35 a 39 años Varonil | 3:31:07 | 3:31:00 | 07:02 | 8 | 29 | 32 | RÍO CUARTO | |
3018 | HERNAN CABRAL | 30 a 34 años Varonil | 3:32:15 | 3:32:11 | 07:04 | 5 | 30 | 33 | RÍO CUARTO | |
3040 | SEBASTIAN CUSI | 45 a 49 años Varonil | 3:33:22 | 3:33:22 | 07:06 | 7 | 31 | 34 | RÍO CUARTO | |
3037 | MARCOS DAVID LOPEZ | 30 a 34 años Varonil | 3:34:37 | 3:34:37 | 6 | 32 | 35 | RÍO CUARTO | ||
3021 | ADRIANA DEL VALLE ZABALA | 35 a 39 años Femenil | 3:35:16 | 3:35:16 | 2 | 4 | 36 | RÍO TERCERO | ||
3046 | GONZALO GIULI | 30 a 34 años Varonil | 3:35:18 | 3:35:18 | 7 | 33 | 37 | SANTA FÉ | ||
3017 | VICTOR FERNANDEZ | 35 a 39 años Varonil | 3:37:06 | 3:37:03 | 07:14 | 9 | 34 | 38 | HUGHES | |
3002 | CLAUDIA MORELLO | 45 a 49 años Femenil | 3:37:12 | 3:37:08 | 07:14 | 2 | 5 | 39 | VILLA HUIDOBRO | |
3068 | KARINA LANATTI | 40 a 44 años Femenil | 3:38:39 | 3:38:39 | 1 | 6 | 40 | GENERAL CABRERA | ||
3023 | FERNANDO ARDISINO | 50 a 54 años Varonil | 3:41:07 | 3:41:01 | 07:22 | 1 | 35 | 41 | RÍO CUARTO | |
3013 | LEANDRO VESCOVO | 40 a 44 años Varonil | 3:44:09 | 3:44:05 | 07:28 | 6 | 36 | 42 | HUGHES | |
3030 | PABLO DIESER | 40 a 44 años Varonil | 3:45:24 | 3:45:24 | 7 | 37 | 43 | RÍO CUARTO | ||
3029 | MARTIN ASPITIA | 40 a 44 años Varonil | 3:45:24 | 3:45:24 | 8 | 38 | 44 | RÍO CUARTO | ||
3056 | MAURO GIULIODORIS | 25 a 29 años Varonil | 3:46:53 | 3:46:47 | 07:33 | 6 | 39 | 45 | RÍO CUARTO | |
3039 | GUILLERMO ANDRES VAZQUEZ | 30 a 34 años Varonil | 3:47:01 | 3:46:57 | 07:34 | 8 | 40 | 46 | RÍO CUARTO | |
3024 | ARMANDO VESCO | 60 y más años Varonil | 3:48:17 | 3:48:13 | 07:36 | 1 | 41 | 47 | RÍO CUARTO | |
3067 | GABRIEL CASAL | 45 a 49 años Varonil | 3:53:15 | 3:53:09 | 07:46 | 8 | 42 | 48 | CHOVET | |
3005 | JULIETA RE | 35 a 39 años Femenil | 3:57:24 | 3:57:24 | 3 | 7 | 49 | GENERAL CABRERA | ||
3041 | CECILIA PEDRA | 40 a 44 años Femenil | 3:58:02 | 3:58:02 | 07:56 | 2 | 8 | 50 | RÍO CUARTO | |
3051 | MARIANA AVILA | 45 a 49 años Femenil | 3:58:36 | 3:58:36 | 3 | 9 | 51 | RÍO CUARTO | ||
3048 | MARTÍN HORACIO ALDONZA | 35 a 39 años Varonil | 3:59:24 | 3:59:20 | 07:58 | 10 | 43 | 52 | SAMPACHO | |
3042 | ENRIQUE RAMELLO | 55 a 59 años Varonil | 4:00:44 | 4:00:43 | 08:01 | 1 | 44 | 53 | RÍO TERCERO | |
3034 | GONZALO PASCUALONE | 30 a 34 años Varonil | 4:05:21 | 4:05:21 | 9 | 45 | 54 | RÍO CUARTO | ||
3015 | RICARDO OSCAR | 50 a 54 años Varonil | 4:09:37 | 4:09:33 | 08:19 | 2 | 46 | 55 | HUGHES | |
3006 | NICOLAS DOMINGO SPADA | 40 a 44 años Varonil | 4:10:09 | 4:10:09 | 08:20 | 9 | 47 | 56 | RÍO CUARTO | |
3058 | NICOLAS GUDIÑO | 30 a 34 años Varonil | 4:14:55 | 4:14:52 | 08:29 | 10 | 48 | 57 | RÍO CUARTO | |
3059 | SANTIAGO DOMINGUEZ | 30 a 34 años Varonil | 4:14:56 | 4:14:52 | 08:29 | 11 | 49 | 58 | RÍO CUARTO | |
3064 | ALEJANDRO PAULETTI | 55 a 59 años Varonil | 4:18:37 | 4:18:37 | 2 | 50 | 59 | RÍO CUARTO | ||
3035 | LUIS LACOSTE | 45 a 49 años Varonil | 4:25:15 | 4:25:10 | 08:50 | 9 | 51 | 60 | SAMPACHO | |
3036 | MANUEL RON | 45 a 49 años Varonil | 4:25:15 | 4:25:10 | 08:50 | 10 | 52 | 61 | RÍO CUARTO | |
3031 | ROMINA SCOPPA | 25 a 29 años Femenil | 4:34:17 | 4:34:16 | 09:08 | 1 | 10 | 62 | RÍO CUARTO | |
3014 | NOLBERTO AUDISIO | 60 y más años Varonil | 4:35:06 | 4:35:06 | 2 | 53 | 63 | RÍO TERCERO | ||
3066 | MARIO SHIROMA | 50 a 54 años Varonil | 4:35:29 | 4:35:23 | 09:10 | 3 | 54 | 64 | ROSARIO | |
3032 | ANA LLAMES | 45 a 49 años Femenil | 4:58:37 | 4:58:37 | 09:57 | 5 | 12 | 66 | RÍO CUARTO | |
3022 | MATIAS RUFINO | 16 a 24 años Varonil | 4:58:37 | 4:58:37 | 2 | 55 | 67 | LAS HIG/CARNERILLO | ||
N° | Nombre, Apellido | Categoria | Oficial | Chip | PromXKM | Pos Cat | Pos Sexo | Pos Gral | Ciudad |
Resultados 15 KM
N° | Nombre, Apellido | Categoria | Oficial | Chip | PromXKM | Pos Cat | Pos Sexo | Pos Gral | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1173 | AGUSTINA RAMIREZ | 16 a 24 años Femenil | DNF | DNF | DNF | 175 | |||
1046 | FRANCO QUIROGA | 25 a 29 años Varonil | 1:17:02 | 1:17:02 | 05:08 | 1 | 1 | 1 | ALP COR/ALBAHACAS |
1153 | VICTOR AGUILERA | 45 a 49 años Varonil | 1:19:11 | 1:19:11 | 05:16 | 1 | 2 | 2 | CORONEL MOLDES |
1143 | MARCELO STORANI | 35 a 39 años Varonil | 1:22:50 | 1:22:50 | 05:31 | 1 | 3 | 3 | RÍO CUARTO |
1167 | JOEL SALVAGNO | 16 a 24 años Varonil | 1:23:09 | 1:23:09 | 05:32 | 1 | 4 | 4 | LAS HIG/CARNERILLO |
1022 | FRANCO HERNÁNDEZ | 16 a 24 años Varonil | 1:24:27 | 1:24:27 | 05:37 | 2 | 5 | 5 | RÍO CUARTO |
1042 | FABIO BECHERO | 40 a 44 años Varonil | 1:24:57 | 1:24:57 | 05:39 | 1 | 6 | 6 | LAS PERDICES |
1082 | JOSÉ CAMPANA | 35 a 39 años Varonil | 1:25:50 | 1:25:50 | 05:43 | 2 | 7 | 7 | ALMAFUERTE |
1116 | GUILLERMO JAVIER LOMBARDI | 30 a 34 años Varonil | 1:26:19 | 1:26:19 | 05:45 | 1 | 8 | 8 | VICUÑA MACKENNA |
1043 | PABLO NICOLAS LUNA | 16 a 24 años Varonil | 1:28:05 | 1:28:05 | 05:52 | 3 | 9 | 9 | RÍO CUARTO |
1110 | GUSTAVO PECORARI | 25 a 29 años Varonil | 1:29:05 | 1:29:05 | 05:56 | 2 | 10 | 10 | RÍO CUARTO |
1176 | FRANCO REVELLI | 30 a 34 años Varonil | 1:29:36 | 1:29:36 | 05:58 | 2 | 11 | 11 | |
1049 | JULIAN ROMERO | 16 a 24 años Varonil | 1:34:38 | 1:34:38 | 06:18 | 4 | 12 | 12 | RÍO TERCERO |
1004 | HUGO PALANDRI | 40 a 44 años Varonil | 1:34:57 | 1:34:57 | 06:19 | 2 | 13 | 13 | RÍO CUARTO |
1174 | DIEGO MEDINA | 40 a 44 años Varonil | 1:36:16 | 1:36:16 | 06:25 | 3 | 14 | 14 | |
1051 | HERNÀN LUCERO | 40 a 44 años Varonil | 1:39:21 | 1:39:21 | 06:37 | 4 | 15 | 15 | RÍO CUARTO |
1140 | MARIANO CABRERA | 35 a 39 años Varonil | 1:40:18 | 1:40:18 | 06:41 | 3 | 16 | 16 | RÍO CUARTO |
1027 | ALEXIS TOLEDO | 35 a 39 años Varonil | 1:40:34 | 1:40:34 | 06:42 | 4 | 17 | 17 | |
1094 | JESUS MORALES | 30 a 34 años Varonil | 1:40:46 | 1:40:46 | 06:43 | 3 | 18 | 18 | RÍO CUARTO |
1159 | FABIAN LOPEZ | 45 a 49 años Varonil | 1:42:06 | 1:42:06 | 06:48 | 2 | 19 | 19 | RÍO CUARTO |
1151 | JUAN PABLO DEINGUIDARD | 45 a 49 años Varonil | 1:42:08 | 1:42:08 | 06:48 | 3 | 20 | 20 | GENERAL CABRERA |
1121 | JOSE FUSERO | 30 a 34 años Varonil | 1:43:13 | 1:43:13 | 06:52 | 4 | 21 | 21 | RÍO CUARTO |
1117 | RODOLFO LOMBARDI | 45 a 49 años Varonil | 1:43:44 | 1:43:44 | 06:54 | 4 | 22 | 22 | VICUÑA MACKENNA |
1054 | SERGIO ROMERO | 25 a 29 años Varonil | 1:44:00 | 1:44:00 | 06:56 | 3 | 23 | 23 | RÍO TERCERO |
1123 | PEDRO HEREDIA | 50 a 54 años Varonil | 1:44:13 | 1:44:13 | 06:56 | 1 | 24 | 24 | RÍO CUARTO |
1133 | WALTER E. RODRIGUEZ | 50 a 54 años Varonil | 1:45:08 | 1:45:08 | 07:00 | 2 | 25 | 25 | RÍO CUARTO |
1006 | SANTIAGO HERRERA | 45 a 49 años Varonil | 1:45:14 | 1:45:14 | 07:00 | 5 | 26 | 26 | LOS POLVORINES |
1104 | DANIEL MARIONI | 25 a 29 años Varonil | 1:45:46 | 1:45:46 | 07:03 | 4 | 27 | 27 | ALCIRA GIGENA |
1147 | MAXIMILIANO GUZMAN | 25 a 29 años Varonil | 1:45:46 | 1:45:46 | 07:03 | 5 | 28 | 28 | ALCIRA GIGENA |
1181 | ARIEL RAMIREZ | 50 a 54 años Varonil | 1:45:52 | 1:45:52 | 07:03 | 3 | 29 | 29 | |
1026 | CAROLINA ANGELI | 40 a 44 años Femenil | 1:46:14 | 1:46:13 | 07:04 | 1 | 1 | 30 | SAMPACHO |
1137 | MARCOS GRASSO | 40 a 44 años Varonil | 1:46:50 | 1:46:50 | 07:07 | 5 | 30 | 31 | RÍO CUARTO |
1050 | JUAN PABLO GRILLI | 35 a 39 años Varonil | 1:46:57 | 1:46:57 | 07:07 | 5 | 31 | 32 | RÍO CUARTO |
1162 | FEDERICO PEREZ | 30 a 34 años Varonil | 1:48:01 | 1:48:01 | 07:12 | 5 | 32 | 33 | ALMAFUERTE |
1039 | JOANA NAVARRO | 25 a 29 años Femenil | 1:48:18 | 1:48:18 | 07:13 | 1 | 2 | 34 | ACHIRAS |
1074 | GASTON HABERKORN | 35 a 39 años Varonil | 1:48:22 | 1:48:22 | 07:13 | 6 | 33 | 35 | LAS HIG/CARNERILLO |
1080 | DARIO TOMATIS | 45 a 49 años Varonil | 1:48:25 | 1:48:25 | 07:13 | 6 | 34 | 36 | RÍO TERCERO |
1172 | FERNANDO EDMIRA | 35 a 39 años Varonil | 1:48:32 | 1:48:32 | 07:14 | 7 | 35 | 37 | RÍO CUARTO |
1099 | ARIEL PUYOL | 40 a 44 años Varonil | 1:48:53 | 1:48:53 | 07:15 | 6 | 36 | 38 | RÍO CUARTO |
1053 | MARTÍN DARICO | 16 a 24 años Varonil | 1:49:08 | 1:49:07 | 07:16 | 5 | 37 | 39 | ELENA |
1011 | CARLOS MOLINA | 35 a 39 años Varonil | 1:49:09 | 1:49:09 | 07:16 | 8 | 38 | 40 | BERROTARÁN |
1001 | VERONICA PARISE | 30 a 34 años Femenil | 1:49:39 | 1:49:39 | 07:18 | 1 | 3 | 41 | RÍO CUARTO |
1127 | GASTON ZABALA | 16 a 24 años Varonil | 1:49:43 | 1:49:42 | 07:18 | 6 | 39 | 42 | RÍO CUARTO |
1032 | JAVIER SEBASTIAN LUJAN | 35 a 39 años Varonil | 1:50:09 | 1:50:09 | 07:20 | 9 | 40 | 43 | RÍO CUARTO |
1045 | DARIO PALACIO | 45 a 49 años Varonil | 1:50:18 | 1:50:18 | 07:21 | 7 | 41 | 44 | RÍO CUARTO |
1115 | SEBASTIAN DALVIT | 35 a 39 años Varonil | 1:50:36 | 1:50:36 | 07:22 | 10 | 42 | 45 | VILLA HUIDOBRO |
1075 | ARIEL ARCOSTANZO | 35 a 39 años Varonil | 1:50:53 | 1:50:49 | 07:23 | 11 | 43 | 46 | LAS HIG/CARNERILLO |
1085 | JUAN CARLOS SAENZ | 50 a 54 años Varonil | 1:51:03 | 1:51:02 | 07:24 | 4 | 44 | 47 | RÍO CUARTO |
1007 | JORGE LUIS OLAS | 30 a 34 años Varonil | 1:51:18 | 1:51:18 | 07:25 | 6 | 45 | 48 | DEL VISO |
1177 | CAROLINA BALZOLA | 30 a 34 años Femenil | 1:51:21 | 1:51:19 | 07:25 | 2 | 4 | 49 | |
1014 | GERMAN DARÍO CERIONI | 40 a 44 años Varonil | 1:52:09 | 1:52:09 | 07:28 | 7 | 46 | 50 | CORONEL MOLDES |
1175 | EDUARDO REVELLI | 55 a 59 años Varonil | 1:52:23 | 1:52:21 | 07:29 | 1 | 47 | 51 | |
1142 | RAUL SEMPER | 45 a 49 años Varonil | 1:52:38 | 1:52:38 | 07:30 | 8 | 48 | 52 | CÓRDOBA |
1035 | NICOLAS CAMBON | 40 a 44 años Varonil | 1:52:50 | 1:52:50 | 07:31 | 8 | 49 | 53 | RÍO CUARTO |
1081 | CORA ARAYA | 30 a 34 años Femenil | 1:53:00 | 1:53:00 | 07:32 | 3 | 5 | 54 | RÍO CUARTO |
1036 | GASTON CASADO | 35 a 39 años Varonil | 1:53:02 | 1:53:02 | 07:32 | 12 | 50 | 55 | GENERAL DEHEZA |
1013 | NESTOR GABRIEL MARTELLA | 50 a 54 años Varonil | 1:54:08 | 1:54:07 | 07:36 | 5 | 51 | 56 | RÍO CUARTO |
1112 | CARLOS ROZANDAL | 50 a 54 años Varonil | 1:54:32 | 1:54:32 | 07:38 | 6 | 52 | 57 | RÍO CUARTO |
1055 | GERVASIO VALENCIA | 50 a 54 años Varonil | 1:55:29 | 1:55:29 | 07:41 | 7 | 53 | 58 | VICUÑA MACKENNA |
1041 | MARIANA PALACIOS | 40 a 44 años Femenil | 1:55:35 | 1:55:35 | 07:42 | 2 | 6 | 59 | GENERAL DEHEZA |
1002 | CECILIA AZOCAR | 40 a 44 años Femenil | 1:56:39 | 1:56:39 | 07:46 | 3 | 7 | 60 | RÍO CUARTO |
1076 | ROBERTO ZALAZAR | 35 a 39 años Varonil | 1:56:45 | 1:56:41 | 07:47 | 13 | 54 | 61 | LAS HIG/CARNERILLO |
1152 | PATRICIO NICOLA | 35 a 39 años Varonil | 1:56:58 | 1:56:58 | 07:47 | 14 | 55 | 62 | RÍO CUARTO |
1135 | LUCIANA BERTOLA | 30 a 34 años Femenil | 1:57:20 | 1:57:20 | 07:49 | 4 | 8 | 63 | RÍO CUARTO |
1068 | WALTER OLMOS | 55 a 59 años Varonil | 1:57:44 | 1:57:43 | 07:50 | 2 | 56 | 64 | CÓRDOBA |
1130 | MARCELO DALOISIO | 40 a 44 años Varonil | 1:58:16 | 1:58:15 | 07:53 | 9 | 57 | 65 | RÍO CUARTO |
1058 | MARTIN AGÜERO | 40 a 44 años Varonil | 1:58:30 | 1:58:24 | 07:54 | 10 | 58 | 66 | RÍO CUARTO |
1069 | MARIANA MAGOIA | 30 a 34 años Femenil | 1:59:36 | 1:59:36 | 07:58 | 5 | 9 | 67 | RÍO CUARTO |
1096 | VALERIA SILVANA MARINO | 30 a 34 años Femenil | 1:59:37 | 1:59:37 | 07:58 | 6 | 10 | 68 | RÍO CUARTO |
1062 | JAVIER CABALLERO | 40 a 44 años Varonil | 2:00:06 | 2:00:06 | 08:00 | 11 | 59 | 69 | LAS PERDICES |
1038 | CAROLINA AIMAR | 40 a 44 años Femenil | 2:00:26 | 2:00:21 | 08:01 | 4 | 11 | 70 | RÍO CUARTO |
1037 | CLAUDIO STROPPA | 40 a 44 años Varonil | 2:00:26 | 2:00:21 | 08:01 | 12 | 60 | 71 | RÍO CUARTO |
1103 | GLORIA RIVAROLA | 45 a 49 años Femenil | 2:00:38 | 2:00:38 | 08:02 | 1 | 12 | 72 | LAS PERDICES |
1154 | LUCIA MAGOIA | 25 a 29 años Femenil | 2:01:16 | 2:01:16 | 08:05 | 2 | 13 | 73 | RÍO CUARTO |
1009 | MARIO JORGE FERNANDEZ | 40 a 44 años Varonil | 2:01:23 | 2:01:23 | 08:05 | 13 | 61 | 74 | LOS CÓNDORES |
1044 | JOAQUIN VILLAGRA | 16 a 24 años Varonil | 2:01:28 | 2:01:28 | 08:05 | 7 | 62 | 75 | RÍO CUARTO |
1102 | SABINA BONACCI | 16 a 24 años Femenil | 2:02:21 | 2:02:21 | 08:09 | 1 | 14 | 76 | RÍO CUARTO |
3054 | MATIAS DANTINI | 35 a 39 años Varonil | 2:02:58 | 2:02:58 | 08:11 | 15 | 63 | 77 | COLON |
1106 | GERMAN PARIANI | 35 a 39 años Varonil | 2:03:33 | 2:03:32 | 08:14 | 16 | 64 | 78 | CORONEL MOLDES |
1008 | CESAR AUGUSTO ORGAZ | 30 a 34 años Varonil | 2:04:35 | 2:04:33 | 08:18 | 7 | 65 | 79 | CÓRDOBA |
1061 | DIEGO MUSSE | 40 a 44 años Varonil | 2:04:56 | 2:04:55 | 08:19 | 14 | 66 | 80 | RÍO CUARTO |
1126 | JAVIER LORENZATI | 50 a 54 años Varonil | 2:04:59 | 2:04:56 | 08:19 | 8 | 67 | 81 | CORONEL MOLDES |
1028 | JOSÉ ECHAVE | 45 a 49 años Varonil | 2:04:59 | 2:04:57 | 08:19 | 9 | 68 | 82 | CORONEL MOLDES |
1132 | BEATRIZ PEREYRA | 30 a 34 años Femenil | 2:05:03 | 2:05:03 | 08:20 | 7 | 15 | 83 | RÍO CUARTO |
1015 | ROCIO RIVERA | 25 a 29 años Femenil | 2:05:10 | 2:05:10 | 08:20 | 3 | 16 | 84 | GENERAL CABRERA |
1145 | MARIA A. PERTICARARI | 45 a 49 años Femenil | 2:05:28 | 2:05:28 | 08:21 | 2 | 17 | 85 | GENERAL CABRERA |
1178 | SERGIO ZAMANILLO | 55 a 59 años Varonil | 2:06:09 | 2:06:09 | 08:24 | 3 | 69 | 86 | |
1120 | SANDRA DA ROSA | 35 a 39 años Femenil | 2:06:25 | 2:06:25 | 08:25 | 1 | 18 | 87 | RÍO CUARTO |
1101 | JOSE NUÑEZ | 50 a 54 años Varonil | 2:06:37 | 2:06:34 | 08:26 | 9 | 70 | 88 | RÍO CUARTO |
1071 | ROBERTO SCOPPA | 55 a 59 años Varonil | 2:06:40 | 2:06:39 | 08:26 | 4 | 71 | 89 | RÍO CUARTO |
1139 | ANDREA EVANGELINA CHAPADO | 25 a 29 años Femenil | 2:06:42 | 2:06:42 | 08:26 | 4 | 19 | 90 | RÍO CUARTO |
1125 | FELICIANO GONZALEZ | 40 a 44 años Varonil | 2:06:49 | 2:06:47 | 08:27 | 15 | 72 | 91 | RÍO CUARTO |
1134 | AGUSTINA NOGUERA | 25 a 29 años Femenil | 2:06:49 | 2:06:49 | 08:27 | 5 | 20 | 92 | RÍO CUARTO |
1019 | FRANCO OSCAR TESSARO | 35 a 39 años Varonil | 2:06:49 | 2:06:49 | 08:27 | 17 | 73 | 93 | BERROTARÁN |
1141 | RAQUEL RUPCIC | 16 a 24 años Femenil | 2:06:49 | 2:06:49 | 08:27 | 2 | 21 | 94 | RÍO CUARTO |
1056 | VANESA BARJACOBA | 30 a 34 años Femenil | 2:06:51 | 2:06:50 | 08:27 | 8 | 22 | 95 | RÍO CUARTO |
1128 | ROMINA CHAVAZZA | 40 a 44 años Femenil | 2:06:52 | 2:06:52 | 08:27 | 5 | 23 | 96 | RÍO CUARTO |
1129 | GERMAN TASOVAC | 45 a 49 años Varonil | 2:06:53 | 2:06:53 | 08:27 | 10 | 74 | 97 | RÍO CUARTO |
1024 | FABIÁN TRAVAGLIA | 45 a 49 años Varonil | 2:06:59 | 2:06:52 | 08:27 | 11 | 75 | 98 | RÍO CUARTO |
1122 | DIEGO VARGAS | 40 a 44 años Varonil | 2:07:22 | 2:07:20 | 08:29 | 16 | 76 | 99 | BULNES |
1023 | IVANA FIOCHI | 45 a 49 años Femenil | 2:07:29 | 2:07:29 | 08:29 | 3 | 24 | 100 | RÍO CUARTO |
1156 | GEORGINA MADERS | 25 a 29 años Femenil | 2:07:33 | 2:07:33 | 08:30 | 6 | 25 | 101 | RÍO CUARTO |
1098 | JOSE ANDRES PEREZ | 16 a 24 años Varonil | 2:07:35 | 2:07:30 | 08:30 | 8 | 77 | 102 | RÍO CUARTO |
1059 | BARBARA ALVAREZ | 25 a 29 años Femenil | 2:08:03 | 2:07:58 | 08:32 | 7 | 26 | 103 | RÍO TERCERO |
1091 | JOSE LUIS CRESPO | 50 a 54 años Varonil | 2:09:06 | 2:09:06 | 08:36 | 10 | 78 | 104 | RÍO CUARTO |
1073 | FERNANDO NUSS | 40 a 44 años Varonil | 2:09:27 | 2:09:23 | 08:37 | 17 | 79 | 105 | LAS HIG/CARNERILLO |
1021 | MARIA JIMENA CABRERA | 30 a 34 años Femenil | 2:09:38 | 2:09:38 | 08:38 | 9 | 27 | 106 | RÍO CUARTO |
1003 | ANA LAURA DELLA MEA | 30 a 34 años Femenil | 2:10:01 | 2:10:00 | 08:40 | 10 | 28 | 107 | LAS ACEQUIAS |
1168 | JULIA JAULE | 25 a 29 años Femenil | 2:10:21 | 2:10:21 | 08:41 | 8 | 29 | 108 | RÍO CUARTO |
1025 | JORGELINA ASTUDILLO | 45 a 49 años Femenil | 2:10:22 | 2:10:16 | 08:41 | 4 | 30 | 109 | RÍO CUARTO |
1138 | CINTIA JUAREZ | 30 a 34 años Femenil | 2:11:59 | 2:11:59 | 08:47 | 11 | 31 | 110 | RÍO CUARTO |
1165 | SEBASTIAN ELISONDO | 40 a 44 años Varonil | 2:12:09 | 2:12:09 | 08:48 | 18 | 80 | 111 | RÍO CUARTO |
1161 | JORGE SUINO | 45 a 49 años Varonil | 2:12:09 | 2:12:02 | 08:48 | 12 | 81 | 112 | RÍO CUARTO |
1033 | CARLA MABEL ODDI | 35 a 39 años Femenil | 2:12:15 | 2:12:13 | 08:49 | 2 | 32 | 113 | ALEJANDRO ROCA |
1086 | CRISTIAN IVAN GARRO | 16 a 24 años Varonil | 2:12:45 | 2:12:45 | 08:51 | 9 | 82 | 114 | RÍO CUARTO |
1029 | CLAUDIO DORATTO | 35 a 39 años Varonil | 2:12:49 | 2:12:47 | 08:51 | 18 | 83 | 115 | LAS HIG/CARNERILLO |
1063 | CAROLA ROBLE | 45 a 49 años Femenil | 2:13:03 | 2:13:03 | 08:52 | 5 | 33 | 116 | RÍO CUARTO |
1017 | PABLO GERMAN ALASIA | 45 a 49 años Varonil | 2:13:15 | 2:13:15 | 08:53 | 13 | 84 | 117 | LAS HIG/CARNERILLO |
1034 | MARIANO SOLIAN | 40 a 44 años Varonil | 2:13:15 | 2:13:09 | 08:53 | 19 | 85 | 118 | LAS HIG/CARNERILLO |
