
Resultados 10Km Ibarlucea 2015
Número | Categoría | Apellido y nombres | Oficial | Chip | Gral | Cat | Sexo | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 30-39 M | Abela, Paulo | 0:34:40 | 0:34:39 | 1 | 1 | 1 | Baigorria |
21 | 1-19 M | Benitez, Gustavo | 0:34:43 | 0:34:43 | 2 | 1 | 2 | Roldan |
13 | 40-49 M | Dalonso, Gustavo | 0:47:53 | 0:47:49 | 3 | 1 | 3 | Rosario |
7 | 30-39 M | Boccamazzo, Adrian | 0:48:03 | 0:47:59 | 4 | 2 | 4 | Rosario |
51 | 40-49 M | Novena, Carlos | 0:48:36 | 0:48:27 | 5 | 2 | 5 | Bermudez |
14 | 30-39 M | Laudia, Guillermo | 0:48:36 | 0:48:33 | 6 | 3 | 6 | Rosario |
33 | 50-59 F | Paira, Mirian | 0:49:11 | 0:49:10 | 7 | 1 | 1 | Rosario |
4 | 30-39 F | Canovas, Mariela | 0:49:16 | 0:49:14 | 8 | 1 | 2 | Roldan |
44 | 20-29 F | San Martino, Camila Celeste | 0:49:18 | 0:49:14 | 9 | 1 | 3 | San Lorenzo |
5 | 30-39 F | Menna, Anabel | 0:49:32 | 0:49:30 | 10 | 2 | 4 | Roldan |
31 | 30-39 M | Tesoreiro, Hernan | 0:50:25 | 0:50:23 | 11 | 4 | 7 | Rosario |
9 | 30-39 M | Landriel, Javier | 0:50:29 | 0:50:27 | 12 | 5 | 8 | Rosario |
53 | Sin categoría | Sin datos | 0:50:29 | 0:50:28 | 13 | 1 | 9 | |
17 | 40-49 F | Beloti, Elena | 0:50:35 | 0:50:32 | 14 | 1 | 5 | Rosario |
57 | 30-39 M | Zamboni, Damian | 0:50:52 | 0:50:48 | 15 | 6 | 10 | |
8 | 30-39 F | Simonini, Maricel | 0:50:59 | 0:50:55 | 16 | 3 | 6 | Rosario |
10 | 20-29 F | Gonzalez, Nancy | 0:51:01 | 0:50:54 | 17 | 2 | 7 | Rosario |
40 | 30-39 M | Granado, Sergio Daniel | 0:51:01 | 0:50:58 | 18 | 7 | 11 | Capitán Bermudez |
41 | 30-39 F | Cammertoni, Maria Virginia | 0:51:42 | 0:51:41 | 19 | 4 | 8 | Granadero Baigorria |
24 | 30-39 M | Furrer, Ariel | 0:52:09 | 0:52:04 | 20 | 8 | 12 | Ibarlucea |
6 | 30-39 M | Aguirre, Daniel | 0:52:10 | 0:52:04 | 21 | 9 | 13 | Ibarlucea |
3 | 30-39 M | Bravo, Gustavo | 0:52:20 | 0:52:20 | 22 | 10 | 14 | CaP. Bermudez |
23 | 40-49 M | Nicolini, Emilio | 0:52:20 | 0:52:19 | 23 | 3 | 15 | Rosario |
22 | 20-29 F | Bulla, Maria Eugenia | 0:52:59 | 0:52:57 | 24 | 3 | 9 | Sanlorenzo |
35 | 30-39 M | Astum, Diego | 0:53:12 | 0:53:08 | 25 | 11 | 16 | Ibarlucea |
58 | 30-39 M | Piñero, Daniel | 0:53:22 | 0:53:18 | 26 | 12 | 17 | Rosario |
47 | 30-39 F | Maknis, Veronica | 0:53:22 | 0:53:18 | 27 | 5 | 10 | Rosario |
29 | 30-39 M | Rayon, Enrique Cesar | 0:53:50 | 0:53:43 | 28 | 13 | 18 | Ibarlucea |
32 | 40-49 M | Rocco, Osvaldo | 0:53:55 | 0:53:53 | 29 | 4 | 19 | Rosario |
54 | Sin categoría | Correa, Yesica | 0:54:07 | 0:54:02 | 30 | 1 | 11 | |
16 | 20-29 F | Muñoz, Marina | 0:54:08 | 0:54:03 | 31 | 4 | 12 | Rosario |
12 | 30-39 M | Pogliani, German | 0:54:45 | 0:54:42 | 32 | 14 | 20 | Rosario |
52 | 30-39 M | Vallejos, Miguel | 0:55:39 | 0:55:38 | 33 | 15 | 21 | |
37 | 20-29 M | Alaniz, Alejandro Alberto | 0:55:42 | 0:55:40 | 34 | 1 | 22 | Roldan |
25 | 30-39 M | Donda, Elbio | 0:55:42 | 0:55:38 | 35 | 16 | 23 | GrO. Baigorria |
2 | 40-49 M | Reyt, Dimack | 0:55:45 | 0:55:42 | 36 | 5 | 24 | Rosario |
45 | 40-49 M | Heinzen, José Luis | 0:56:32 | 0:56:29 | 37 | 6 | 25 | Rosario |
26 | 20-29 M | Pedraza, Lucas | 0:56:35 | 0:56:32 | 38 | 2 | 26 | GrO. Baigorria |
36 | 40-49 M | Esteve, Walter Alejandro | 0:56:36 | 0:56:32 | 39 | 7 | 27 | Pueblo Esther |
49 | 30-39 M | Lopez, Gustavo Daniel | 0:56:52 | 0:56:50 | 40 | 17 | 28 | Rosario |
43 | 50-59 F | Andino, Marcela Angela | 0:57:22 | 0:57:20 | 41 | 2 | 13 | Rosario |
38 | 30-39 M | Botto, Gaston Leonardo Jesu | 0:57:31 | 0:57:30 | 42 | 18 | 29 | Capitàn Bermùdez |
20 | 20-29 M | Robledo, Mauricio | 0:58:07 | 0:58:05 | 43 | 3 | 30 | Sanlorenzo |
1 | 40-49 M | Nichelle, Carlos | 0:58:34 | 0:58:29 | 44 | 8 | 31 | Ibarlucea |
62 | 50-59 M | Martinez, Jose Luis | 0:58:56 | 0:58:48 | 45 | 1 | 32 | Baigorria |
19 | 30-39 F | Ferruchi, Gianina | 0:59:06 | 0:59:02 | 46 | 6 | 14 | Rosario |
27 | 30-39 F | Zeballos, Andrea | 0:59:06 | 0:59:01 | 47 | 7 | 15 | Rosario |
15 | 30-39 M | Alonso, Lino | 1:00:35 | 1:00:30 | 48 | 19 | 33 | Rosario |
42 | 40-49 M | Podorieszach, Adrian | 1:01:46 | 1:01:40 | 49 | 9 | 34 | Funes |
30 | 30-39 F | Martinez, Griselda | 1:01:54 | 1:01:51 | 50 | 8 | 16 | Rosario |
60 | 40-49 F | Romero, Ruth | 1:09:26 | 1:09:23 | 51 | 2 | 17 | |
18 | 50-59 F | Giordana, Maria Elena | 1:13:14 | 1:13:09 | 52 | 3 | 18 | Rosario |
11 | 30-39 F | Rijo, Fabiana | 1:13:14 | 1:13:09 | 53 | 9 | 19 | Rosario |
Número | Categoría | Apellido y nombres | Oficial | Chip | Gral | Cat | Sexo | Localidad |
Resultados 5Km Ibarlucea 2015
Número | Categoría | Apellido y nombres | Oficial | Chip | Gral | Cat | Sexo | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 30-39 M | Schiavi, Guillermmo | 0:19:01 | 0:18:59 | 1 | 1 | 1 | Roldan |
233 | 30-39 M | Beim, Marcos | 0:20:25 | 0:20:23 | 2 | 2 | 2 | |
236 | Sin categoría | Sosa, Ariel | 0:20:33 | 0:20:31 | 3 | 1 | 3 | |
63 | 30-39 M | Bartolelli, Fabio | 0:20:50 | 0:20:47 | 4 | 3 | 4 | Baigorria |
220 | 1-19 M | Olid, Bautista | 0:21:20 | 0:21:19 | 5 | 1 | 5 | GrO.Baigorria |
235 | Sin categoría | Torres, Brian | 0:21:37 | 0:21:37 | 6 | 2 | 6 | |
230 | 1-19 M | Andrada, Juan Manuel | 0:21:38 | 0:21:37 | 7 | 2 | 7 | Roldán |
201 | 1-19 F | Porta, Jimena Belen | 0:25:37 | 0:25:33 | 8 | 1 | 1 | Ibarlucea |
232 | 30-39 M | Brigolino, Ruben Dario | 0:26:47 | 0:26:43 | 9 | 4 | 8 | Villa Gobernador Gal |
59 | 1-19 M | Fernandez, Gerardo | 0:27:13 | 0:27:11 | 10 | 3 | 9 | |
245 | 1-19 M | Beavalletti, Franco | 0:27:25 | 0:27:20 | 11 | 4 | 10 | |
234 | Sin categoría | Sin datos | 0:27:40 | 0:27:37 | 12 | 3 | 11 | |
239 | 30-39 F | Martinez, Andrea | 0:28:11 | 0:28:05 | 13 | 1 | 2 | |
213 | 20-29 F | Suarez, Marianella | 0:29:25 | 0:29:22 | 14 | 1 | 3 | Ibarlucea |
224 | 1-19 M | Minotti, Agustin | 0:32:01 | 0:32:00 | 15 | 5 | 12 | Las Rosas |
226 | 1-19 F | Cano, Martina | 0:32:07 | 0:32:04 | 16 | 2 | 4 | Ibarlucea |
229 | 30-39 F | Fernández, Viviana Noemí | 0:33:02 | 0:32:59 | 17 | 2 | 5 | Rosario |
243 | 30-39 M | Benvenutti, Fabio | 0:33:04 | 0:32:58 | 18 | 5 | 13 | |
227 | 20-29 F | Solis, Gabriela Paola | 0:33:11 | 0:33:08 | 19 | 2 | 6 | Rosario |
48 | 30-39 F | Ferrero, Elisabet | 0:33:13 | 0:33:09 | 20 | 3 | 7 | Rosario |
228 | 40-49 F | Oettel, Marina | 0:33:15 | 0:33:12 | 21 | 1 | 8 | Ibarlucea |
202 | 1-19 F | Porta, Gianina Mercedes | 0:33:35 | 0:33:32 | 22 | 3 | 9 | Ibarlucea |
244 | 30-39 F | Pelozo, Deolinda | 0:33:36 | 0:33:33 | 23 | 4 | 10 | |
208 | 20-29 F | Chiodin, Melisa | 0:33:57 | 0:33:54 | 24 | 3 | 11 | San Lorenzo |
212 | 1-19 F | Zarate, Ailen | 0:34:33 | 0:34:31 | 25 | 4 | 12 | San Lorenzo |
207 | 20-29 F | Echenique, Paula | 0:35:10 | 0:35:03 | 26 | 4 | 13 | Ibarlucea |
209 | 20-29 M | Zaneli, Federico | 0:36:47 | 0:36:43 | 27 | 1 | 14 | Rosario |
225 | 50-59 M | Macerola, Oscar | 0:37:49 | 0:37:48 | 28 | 1 | 15 | Ibarlucea |
242 | 70-99 M | Thedy, Hugo | 0:41:40 | 0:41:34 | 29 | 1 | 16 | Luis Palacio |
241 | 1-19 F | Podoriesza, Valentina | 0:42:26 | 0:42:20 | 30 | 5 | 14 | Funes |
246 | 60-69 M | Ayala, Jorge | 0:42:42 | 0:42:35 | 31 | 1 | 17 | |
231 | 40-49 M | Ñañez, Sandra | 0:42:54 | 0:42:48 | 32 | 1 | 18 | Funes |
204 | 1-19 M | Queglas, Fausto | 0:42:57 | 0:42:54 | 33 | 6 | 19 | Ibarlucea |
205 | 30-39 M | Donaire, Gustavo | 0:42:57 | 0:42:54 | 34 | 6 | 20 | CaP.Bermudez |
240 | 1-19 M | Molina, Thiago | 0:49:19 | 0:49:14 | 35 | 7 | 21 | |
55 | Sin categoría | Bunello, Emiliano | 0:56:31 | 0:56:30 | 36 | 4 | 22 | |
64 | 1-19 M | Echague, Agustin | 0:58:32 | 0:58:30 | 37 | 8 | 23 | GrO.Baigorria |
Número | Categoría | Apellido y nombres | Oficial | Chip | Gral | Cat | Sexo | Localidad |