
Resultados 21Km Homenaje a Delfo Cabrera
Nro | Cat | Cat | Nombre | Oficial | Chip | 1ra vuelta | 2da vuelta | Gral | Sexo | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 20-29 M | 1 | Mansilla, Eduardo | 1:11:42 | 1:11:42 | 0:35:39 | 0:36:02 | 1 | 1 | Rawson |
101 | 40-44 M | 1 | Arias, Luis | 1:13:53 | 1:13:52 | 0:36:50 | 0:37:01 | 2 | 2 | Santa Fe |
98 | 20-29 M | 2 | Ramallo, Gaston Leonardo Gonz | 1:15:47 | 1:15:46 | 0:37:54 | 0:37:51 | 3 | 3 | Santa Fe |
55 | 20-29 M | 3 | Carnevale, Agustin Federico | 1:16:52 | 1:16:46 | 0:38:20 | 0:38:24 | 4 | 4 | Ordóñez |
167 | 50-54 M | 1 | Casas, Jorge | 1:17:53 | 1:17:51 | 0:37:53 | 0:39:57 | 5 | 5 | Tortugas |
61 | 35-39 M | 1 | Arichuluaga, Marcelo | 1:20:01 | 1:19:59 | 0:39:06 | 0:40:52 | 6 | 6 | Aldao |
108 | 45-49 M | 1 | Nini, Victorio | 1:20:29 | 1:20:28 | 0:38:35 | 0:41:52 | 7 | 7 | Venado Tuerto |
68 | 35-39 M | 2 | Araya, Fabian | 1:21:25 | 1:21:24 | 0:38:59 | 0:42:23 | 8 | 8 | Bustinza |
104 | 30-34 M | 1 | Muñoz, Martin | 1:21:34 | 1:21:34 | 0:40:51 | 0:40:42 | 9 | 9 | Villa Gbor Galvez |
106 | 35-39 M | 3 | Correa, Juan Carlos | 1:21:35 | 1:21:33 | 0:39:12 | 0:42:20 | 10 | 10 | Empalme Villa Consti |
50 | 40-44 M | 2 | Correa, Damian Esteban | 1:22:14 | 1:22:11 | 0:40:41 | 0:41:28 | 11 | 11 | San Genaro |
166 | 30-34 M | 2 | Lopez, Anibal | 1:22:36 | 1:22:34 | 0:42:18 | 0:40:15 | 12 | 12 | Rosario |
45 | 20-29 M | 4 | Villagra, Roman | 1:22:42 | 1:22:38 | 0:41:16 | 0:41:21 | 13 | 13 | Casilda |
175 | 20-29 M | 5 | Visconti, Rodrigo | 1:22:46 | 1:22:41 | 0:41:14 | 0:41:25 | 14 | 14 | Rafaela |
36 | 35-39 F | 1 | Lazzarini, Andrea | 1:22:52 | 1:22:51 | 0:40:48 | 0:42:01 | 15 | 1 | Santa Fe |
27 | 20-29 M | 6 | Alvared, Ezequiel Emiliano | 1:24:03 | 1:23:09 | 0:40:40 | 0:42:27 | 16 | 15 | Cañada De Gomez |
84 | 50-54 M | 2 | Castellani, Osvaldo | 1:25:08 | 1:25:06 | 0:41:26 | 0:43:38 | 17 | 16 | Fray Luis Beltran |
63 | 40-44 M | 3 | Lavie, Fabiaan | 1:25:55 | 1:25:52 | 0:42:17 | 0:43:34 | 18 | 17 | Cañada De Gomez |
19 | 20-29 M | 7 | Roblero, Mauricio | 1:26:12 | 1:26:09 | 0:42:26 | 0:43:42 | 19 | 18 | Las Parejas |
76 | 40-44 M | 4 | Vietto, Tomas Lisandro | 1:26:13 | 1:26:12 | 0:42:28 | 0:43:43 | 20 | 19 | Rafaela |
46 | 20-29 M | 8 | Cisnero, Juan Emilio | 1:26:45 | 1:26:38 | 0:42:47 | 0:43:50 | 21 | 20 | Casilda |
90 | 20-29 M | 9 | Martinatto, Maico | 1:26:49 | 1:26:44 | 0:43:14 | 0:43:28 | 22 | 21 | Ordoñez |
112 | 35-39 M | 4 | Gelada, Abel | 1:27:12 | 1:27:08 | 0:43:17 | 0:43:50 | 23 | 22 | Las Rosas |
120 | 40-44 M | 5 | Cardozo, Ruben | 1:27:22 | 1:27:22 | 0:42:27 | 0:44:53 | 24 | 23 | El Trebol |
8 | 45-49 M | 2 | Ascenzi, Mario Oscar | 1:27:54 | 1:27:43 | 0:43:56 | 0:43:45 | 25 | 24 | Armstrong |
88 | 35-39 M | 5 | Faulkner Villalba, Cristian Andres | 1:28:25 | 1:28:07 | 0:44:04 | 0:44:01 | 26 | 25 | Rosario |
29 | 35-39 M | 6 | Borghi, Mariano Lorenzo | 1:28:29 | 1:28:23 | 0:44:04 | 0:44:18 | 27 | 26 | Monte Buey |
131 | 45-49 M | 3 | Biglione, Dario | 1:28:41 | 1:28:25 | 0:44:22 | 0:44:02 | 28 | 27 | Marcos Juarez |
161 | 40-44 M | 6 | Lombard, Mauricio | 1:29:15 | 1:29:12 | 0:44:40 | 0:44:31 | 29 | 28 | El Trebol |
110 | 30-34 M | 3 | Santa Cruz, Walter | 1:29:22 | 1:29:20 | 0:40:47 | 0:48:32 | 30 | 29 | Cachari Pcia BS.As |
125 | 55-59 M | 1 | Coltrinari, Walter | 1:29:29 | 1:29:29 | 0:43:32 | 0:45:55 | 31 | 30 | San Jose De La Esqui |
66 | 30-34 M | 4 | Baquin, German | 1:29:39 | 1:29:35 | 0:45:04 | 0:44:29 | 32 | 31 | Cañada De Gomez |
186 | 30-34 M | 5 | Villani, Jorge | 1:29:42 | 1:29:40 | 0:41:11 | 0:48:27 | 33 | 32 | |
105 | 50-54 M | 3 | Candia, Antonio | 1:29:51 | 1:29:49 | 0:42:27 | 0:47:21 | 34 | 33 | Rosario |
173 | 35-39 F | 2 | Balbi Siufi, Marcela | 1:29:54 | 1:29:49 | 0:44:04 | 0:45:44 | 35 | 2 | Rosario |
40 | 16-19 M | 1 | Tartarelli, Bruno | 1:30:00 | 1:29:54 | 0:44:48 | 0:45:04 | 36 | 34 | Rosario |
178 | 35-39 M | 7 | Brito, Marcelo | 1:30:03 | 1:29:43 | 0:44:35 | 0:45:06 | 37 | 35 | Laborde |
96 | 20-29 M | 10 | Aguilera, Isaias | 1:30:10 | 1:30:02 | 0:44:29 | 0:45:31 | 38 | 36 | Fray Nluis Beltran |
133 | 45-49 M | 4 | Clausen, Carlos | 1:30:14 | 1:30:05 | 0:44:37 | 0:45:26 | 39 | 37 | Noetinger |
135 | 40-44 M | 7 | Elua, Juan | 1:30:22 | 1:30:09 | 0:45:37 | 0:44:30 | 40 | 38 | Bell Ville |
43 | 45-49 F | 1 | Beltran, Celina | 1:30:24 | 1:30:20 | 0:44:19 | 0:45:59 | 41 | 3 | Casilda |
149 | 20-29 M | 11 | Pajon Gardebled, Matias | 1:30:40 | 1:30:35 | 0:45:58 | 0:44:36 | 42 | 39 | Bell Ville |
145 | 50-54 M | 4 | Oviedo, Mario | 1:30:47 | 1:30:35 | 0:45:07 | 0:45:26 | 43 | 40 | Centeno |
146 | 35-39 M | 8 | Gonzalez, Leonardo | 1:31:01 | 1:30:51 | 0:43:45 | 0:47:04 | 44 | 41 | San Genaro |
184 | 35-39 M | 9 | Machado, Juan | 1:31:25 | 1:31:05 | 0:44:34 | 0:46:30 | 45 | 42 | San Lorenzo |
152 | 35-39 M | 10 | Abatedaga, Santiago | 1:31:32 | 1:31:28 | 0:46:05 | 0:45:22 | 46 | 43 | Bell Ville |
181 | 30-34 F | 1 | Malastina, Fiorella | 1:32:04 | 1:32:02 | 0:46:17 | 0:45:43 | 47 | 4 | Rawson |
48 | 20-29 M | 12 | Musso, Ivan Jesus | 1:32:06 | 1:32:01 | 0:45:31 | 0:46:29 | 48 | 44 | San Jose De La Esqui |
65 | 30-34 M | 6 | Almaraz, Diego | 1:32:09 | 1:31:58 | 0:45:15 | 0:46:42 | 49 | 45 | Cañada De Gomez |
102 | 45-49 M | 5 | Juarez, Gustavo | 1:32:15 | 1:32:05 | 0:44:28 | 0:47:35 | 50 | 46 | Marcos Juarez |
114 | 40-44 M | 8 | Masera, Luis | 1:33:05 | 1:32:50 | 0:46:22 | 0:46:27 | 51 | 47 | Monte Buey |
18 | 35-39 M | 11 | Aniceto, Walter | 1:33:06 | 1:33:05 | 0:46:18 | 0:46:45 | 52 | 48 | Armstrong |
12 | 65-69 M | 1 | Ferreti, Ricardo | 1:33:26 | 1:33:21 | 0:45:54 | 0:47:25 | 53 | 49 | Armstrong |
9 | 35-39 M | 12 | Tilio, Juan Eduardo | 1:33:55 | 1:33:48 | 0:46:07 | 0:47:39 | 54 | 50 | Las Parejas |
140 | 45-49 M | 6 | Amigone, Marcelo | 1:33:58 | 1:33:44 | 0:45:26 | 0:48:16 | 55 | 51 | Cruz Alta |
138 | 35-39 M | 13 | Reynoso Diaz, Lucas | 1:34:00 | 1:33:53 | 0:45:39 | 0:48:13 | 56 | 52 | Cañada De Gomez |
91 | 40-44 M | 9 | Ferrari, Gabriel Luis | 1:34:18 | 1:34:12 | 0:46:13 | 0:47:57 | 57 | 53 | Las Rosas |
72 | 35-39 M | 14 | Pazzi, Marcos Javier | 1:34:18 | 1:34:06 | 0:46:45 | 0:47:20 | 58 | 54 | San Lorenzo |
79 | 35-39 M | 15 | Leiva, Cristian Daniel | 1:34:25 | 1:34:15 | 0:47:14 | 0:47:00 | 59 | 55 | Totoras |
179 | 40-44 M | 10 | Acuña, Alejandro | 1:34:51 | 1:34:42 | 0:45:57 | 0:48:44 | 60 | 56 | Inriville |
15 | 20-29 M | 13 | Rodriguez, Ramon | 1:35:04 | 1:35:04 | 0:44:45 | 0:50:18 | 61 | 57 | Armstrong |
6 | 20-29 M | 14 | Iturra, Andres Lisandro | 1:35:07 | 1:35:01 | 0:45:24 | 0:49:36 | 62 | 58 | Las Parejas |
31 | 20-29 M | 15 | Diaz, Rodrigo | 1:35:37 | 1:35:27 | 0:47:06 | 0:48:20 | 63 | 59 | Salto |
118 | 30-34 M | 7 | Maciel, Leonel | 1:35:44 | 1:35:36 | 0:47:08 | 0:48:27 | 64 | 60 | El Trebol |
117 | 30-34 M | 8 | Maciel, Ezequiel | 1:35:52 | 1:35:44 | 0:47:38 | 0:48:04 | 65 | 61 | El Trebol |
116 | 30-34 M | 9 | Soria, Lucas | 1:36:04 | 1:35:44 | 0:45:59 | 0:49:43 | 66 | 62 | Marcos Juarez |
162 | 35-39 M | 16 | Gomez, Marcos | 1:36:26 | 1:36:19 | 0:47:01 | 0:49:17 | 67 | 63 | El Trebol |
82 | 20-29 M | 16 | Ventura, Elio Ivan | 1:36:26 | 1:36:09 | 0:45:26 | 0:50:42 | 68 | 64 | Carcaraña |
62 | 30-34 M | 10 | Henderson, Daniel | 1:36:47 | 1:36:43 | 0:47:42 | 0:49:00 | 69 | 65 | Villa Elisa |
136 | 35-39 M | 17 | Speranza, Daniel | 1:37:29 | 1:37:23 | 0:45:41 | 0:51:41 | 70 | 66 | Cañada De Gomez |
25 | 20-29 M | 17 | Tamburi, Diego | 1:37:40 | 1:37:33 | 0:46:55 | 0:50:37 | 71 | 67 | Las Parejas |
156 | 40-44 M | 11 | Orsili, Cristian | 1:37:44 | 1:37:27 | 0:48:06 | 0:49:19 | 72 | 68 | Cañada De Gomez |
121 | 60-64 M | 1 | Lanari, Rodolfo | 1:37:48 | 1:37:46 | 0:46:32 | 0:51:13 | 73 | 69 | Marcos Juarez |
47 | 20-29 F | 1 | Diaz, Carina | 1:37:52 | 1:37:42 | 0:49:42 | 0:47:59 | 74 | 5 | Totoras |
14 | 35-39 M | 18 | Terzoni, Horacio | 1:38:00 | 1:37:56 | 0:46:26 | 0:51:29 | 75 | 70 | Armstrong |
109 | 50-54 M | 5 | Delari, Juan Alberto | 1:38:05 | 1:37:57 | 0:47:48 | 0:50:07 | 76 | 71 | Venado Tuerto |
143 | 55-59 M | 2 | Martinez, Ramon | 1:38:16 | 1:38:15 | 0:47:05 | 0:51:09 | 77 | 72 | Bell Ville |
22 | 40-44 M | 12 | Coloccioni, Pablo | 1:38:26 | 1:38:11 | 0:47:09 | 0:51:00 | 78 | 73 | San Jose De La Esqui |
32 | 40-44 M | 13 | Vilches, Luis Leonardo | 1:38:55 | 1:38:53 | 0:46:50 | 0:52:01 | 79 | 74 | Carcarañá |
113 | 40-44 M | 14 | Fabiani, Jose Luis | 1:39:05 | 1:38:51 | 0:48:26 | 0:50:24 | 80 | 75 | Monte Buey |
3 | 55-59 M | 3 | Campos, Juan | 1:39:33 | 1:39:19 | 0:48:00 | 0:51:18 | 81 | 76 | San Nicolas (bS. AS. |
137 | 20-29 M | 18 | Fontanini, Oscar | 1:39:33 | 1:39:20 | 0:46:24 | 0:52:54 | 82 | 77 | Cañada De Gomez |
89 | 35-39 M | 19 | Ayala, Juan Ramón | 1:39:41 | 1:39:35 | 0:47:29 | 0:52:04 | 83 | 78 | Inriville |
141 | 35-39 M | 20 | Ballejos, Miguel | 1:40:51 | 1:40:42 | 0:48:26 | 0:52:14 | 84 | 79 | Rosario |
58 | 30-34 F | 2 | Luna, Fernanda Raquel | 1:40:56 | 1:40:40 | 0:48:12 | 0:52:26 | 85 | 6 | Leones |
139 | 30-34 M | 11 | Lopez, Sebastian | 1:41:06 | 1:40:52 | 0:49:54 | 0:50:57 | 86 | 80 | Cañada De Gomez |
124 | 40-44 F | 1 | Almiron, Monica | 1:41:11 | 1:41:01 | 0:50:02 | 0:50:57 | 87 | 7 | Totoras |
77 | 30-34 M | 12 | Ambros, Martin Miguel | 1:41:11 | 1:41:05 | 0:49:35 | 0:51:29 | 88 | 81 | Rosario |
144 | 50-54 M | 6 | Pedraza, Ruben | 1:41:35 | 1:41:24 | 0:48:20 | 0:53:03 | 89 | 82 | Marcos Juarez |
176 | 35-39 M | 21 | Valiente, Diego | 1:41:36 | 1:41:25 | 0:50:04 | 0:51:20 | 90 | 83 | Rafaela |
73 | 50-54 M | 7 | Cinalli, Claudio Hector | 1:41:47 | 1:41:27 | 0:49:40 | 0:51:45 | 91 | 84 | Rosario |
26 | 30-34 M | 13 | Villafañe, Marcos Luciano | 1:41:52 | 1:41:40 | 0:49:59 | 0:51:39 | 92 | 85 | Idiazabal |
35 | 40-44 M | 15 | Barbiero, Hernan Claudio | 1:41:56 | 1:41:54 | 0:49:16 | 0:52:36 | 93 | 86 | Villa GoB. Galvez |
168 | 60-64 M | 2 | Godoy, Martin | 1:42:00 | 1:41:49 | 0:49:39 | 0:52:09 | 94 | 87 | Rosario |
93 | 45-49 M | 7 | Manfredi, Marcelo Carlos | 1:42:10 | 1:41:58 | 0:49:22 | 0:52:34 | 95 | 88 | Cruz Alta |
70 | 40-44 M | 16 | Dipré, Gustavo Adolfo | 1:42:12 | 1:41:57 | 0:49:04 | 0:52:51 | 96 | 89 | Cruz Alta |
69 | 50-54 M | 8 | Blotta, Fernando Mario | 1:42:40 | 1:42:27 | 0:50:08 | 0:52:17 | 97 | 90 | Rosario |
92 | 35-39 M | 22 | Begliardo, Marcos Daniel | 1:44:31 | 1:44:02 | 0:54:56 | 0:49:04 | 98 | 91 | Noetinger |
148 | 45-49 M | 8 | Rivera, Hugo | 1:44:32 | 1:44:06 | 0:52:52 | 0:51:12 | 99 | 92 | Bell Ville |
38 | 55-59 M | 4 | De Guio, Osvaldo | 1:44:33 | 1:44:08 | 0:51:37 | 0:52:29 | 100 | 93 | Rosario |
163 | 50-54 M | 9 | España, Ricardo | 1:44:49 | 1:44:25 | 0:51:39 | 0:52:44 | 101 | 94 | Rosario |
128 | 50-54 M | 10 | Martignon, Enzo | 1:45:11 | 1:44:54 | 0:52:04 | 0:52:49 | 102 | 95 | Cañada De Gomez |
169 | 40-44 M | 17 | Re, Adrian | 1:45:36 | 1:45:16 | 0:53:05 | 0:52:10 | 103 | 96 | Carcaraña |
170 | 45-49 M | 9 | Comia, Luis | 1:46:02 | 1:45:36 | 0:52:29 | 0:53:06 | 104 | 97 | Bell Ville |
42 | 65-69 M | 2 | Giordano, Hector Juan | 1:46:17 | 1:46:01 | 0:52:41 | 0:53:19 | 105 | 98 | El Trebol |
80 | 40-44 F | 2 | Mongelo, Itati Mercedes | 1:46:46 | 1:46:41 | 0:52:39 | 0:54:00 | 106 | 8 | Perez |
81 | 40-44 M | 18 | Blando, Diego Hernan | 1:46:46 | 1:46:40 | 0:52:38 | 0:54:01 | 107 | 99 | Perez |
74 | 20-29 F | 2 | Echavarria, Erica Rocio | 1:47:01 | 1:46:42 | 0:52:04 | 0:54:36 | 108 | 9 | Rosario |
174 | 40-44 F | 3 | Aballay Rubiño, Lorena | 1:47:45 | 1:47:38 | 0:52:55 | 0:54:41 | 109 | 10 | Bell Ville |
171 | 35-39 M | 23 | Reggiori, Julio | 1:48:01 | 1:47:55 | 0:53:18 | 0:54:35 | 110 | 100 | Cruz Alta |
53 | 35-39 M | 24 | Blando, Mauricio | 1:48:02 | 1:47:40 | 0:54:40 | 0:52:59 | 111 | 101 | Correa |
64 | 40-44 M | 19 | Gho, Fernando | 1:48:17 | 1:48:00 | 0:49:45 | 0:58:13 | 112 | 102 | Funes |
4 | 20-29 M | 19 | Alves, Maximiliano | 1:48:29 | 1:48:15 | 0:50:01 | 0:58:12 | 113 | 103 | Armstrong |
103 | 50-54 M | 11 | Cosatto, Mario | 1:48:40 | 1:48:06 | 0:53:40 | 0:54:25 | 114 | 104 | Carlos Pellegrini |
132 | 50-54 M | 12 | Reartes, Horacio | 1:49:09 | 1:48:46 | 0:51:11 | 0:57:34 | 115 | 105 | Marcos Juarez |
153 | 45-49 F | 2 | Torresi, Estela | 1:49:15 | 1:48:57 | 0:53:40 | 0:55:15 | 116 | 11 | Cañada De Gomez |
155 | 30-34 M | 14 | Rosso, Ramiro | 1:49:15 | 1:48:57 | 0:53:40 | 0:55:15 | 117 | 106 | Cañada De Gomez |
111 | 45-49 M | 10 | Pepe, Sergio | 1:50:29 | 1:50:15 | 0:52:42 | 0:57:32 | 118 | 107 | Monte Buey |
115 | 35-39 M | 25 | Ruani, Gaspar | 1:50:29 | 1:50:14 | 0:52:40 | 0:57:32 | 119 | 108 | Monte Buey |
119 | 40-44 F | 4 | Reschini, Mariela | 1:50:38 | 1:50:17 | 0:52:01 | 0:58:14 | 120 | 12 | Rosario |
60 | 45-49 M | 11 | Iosa, Daniel Ignacio | 1:50:51 | 1:50:36 | 0:54:22 | 0:56:13 | 121 | 109 | San Jose De La Esqui |
57 | 45-49 M | 12 | Chiocca, Ariel | 1:50:53 | 1:50:37 | 0:53:44 | 0:56:51 | 122 | 110 | Cruz Alta |
122 | 45-49 M | 13 | Gallo, Hector | 1:51:13 | 1:51:00 | 0:53:24 | 0:57:35 | 123 | 111 | Rosario |
159 | 35-39 F | 3 | Barrera, Nora | 1:51:18 | 1:51:12 | 0:53:40 | 0:57:31 | 124 | 13 | El Trebol |
100 | 20-29 M | 20 | Ciccarelli, Dario | 1:51:31 | 1:51:22 | 0:48:32 | 1:02:48 | 125 | 112 | El Trebol |
183 | 50-54 M | 13 | Baez, Walter | 1:52:18 | 1:51:57 | 0:54:09 | 0:57:47 | 126 | 113 | San Lorenzo |
28 | 35-39 M | 26 | Testi, Andrés Adolfo | 1:52:47 | 1:52:25 | 0:54:22 | 0:58:01 | 127 | 114 | Santa Fe |
16 | 30-34 M | 15 | Zaburlin, Leandro | 1:53:21 | 1:53:04 | 0:53:58 | 0:59:04 | 128 | 115 | Armstrong |
52 | 20-29 F | 3 | Huanco, Valeria Soledad | 1:53:27 | 1:53:05 | 0:54:40 | 0:58:23 | 129 | 14 | Correa |
158 | 60-64 M | 3 | Camara, Dante | 1:53:41 | 1:53:20 | 0:55:32 | 0:57:47 | 130 | 116 | Bell Ville |
41 | 40-44 F | 5 | Mullarch, Norma Esther | 1:53:45 | 1:53:34 | 0:56:27 | 0:57:06 | 131 | 15 | Rosario |
37 | 40-44 M | 20 | Nobile, Hugo Alejandro | 1:53:46 | 1:53:37 | 0:56:29 | 0:57:06 | 132 | 117 | Rosario |
165 | 40-44 M | 21 | Veroli, Victor | 1:53:48 | 1:53:37 | 0:54:52 | 0:58:43 | 133 | 118 | Las Parejas |
20 | 55-59 M | 5 | Mesa, Julio | 1:53:49 | 1:53:32 | 0:55:09 | 0:58:22 | 134 | 119 | Rosario |
85 | 16-19 M | 2 | Barrera, Gianluca | 1:54:17 | 1:54:06 | 0:57:19 | 0:56:46 | 135 | 120 | Cruz Alta |
185 | 20-29 M | 21 | Principe, Natanael | 1:54:19 | 1:53:18 | 0:58:16 | 0:55:00 | 136 | 121 | Armstrong |
34 | 30-34 F | 3 | Gastaldi, Maria Del Sol | 1:54:37 | 1:54:21 | 0:56:23 | 0:57:57 | 137 | 16 | Santa Fe |
134 | 40-44 M | 22 | Silva, Jose | 1:55:32 | 1:55:11 | 0:56:15 | 0:58:54 | 138 | 122 | Rosario |
151 | 45-49 M | 14 | Villaroel, Adolfo | 1:56:12 | 1:55:44 | 0:53:35 | 1:02:08 | 139 | 123 | Bell Ville |
127 | 55-59 M | 6 | Civitelli, Dario | 1:56:45 | 1:56:29 | 1:04:11 | 0:52:17 | 140 | 124 | Los Surgentes |
99 | 65-69 M | 3 | Paez, Hugo | 1:56:55 | 1:56:49 | 0:55:36 | 1:01:12 | 141 | 125 | Freyre |
49 | 35-39 M | 27 | Aluani, Elias Nelson | 1:57:17 | 1:57:09 | 0:54:06 | 1:03:02 | 142 | 126 | Casilda |
2 | 45-49 F | 3 | Bacci, Ivana | 1:58:07 | 1:57:46 | 0:56:18 | 1:01:26 | 143 | 17 | Armstrong |
44 | 40-44 M | 23 | Gramaglia, German Emilio | 1:58:11 | 1:57:41 | 0:58:50 | 0:58:50 | 144 | 127 | Noetinger |
154 | 40-44 F | 6 | Menna, Gabriela | 1:58:51 | 1:58:32 | 0:55:58 | 1:02:32 | 145 | 18 | Cañada De Gomez |
147 | 50-54 M | 14 | Depetris, Walter | 1:59:09 | 1:58:43 | 1:04:53 | 0:53:48 | 146 | 128 | Bell Ville |
10 | 20-29 F | 4 | Cuffia, Lucia | 1:59:14 | 1:58:55 | 0:59:02 | 0:59:51 | 147 | 19 | Armstrong |
24 | 30-34 M | 16 | Gallo, Alejandro Nicolás | 1:59:19 | 1:59:06 | 0:55:59 | 1:03:06 | 148 | 129 | Rosario |
54 | 50-54 M | 15 | Gonzalez, Ariel Alberto | 1:59:27 | 1:59:16 | 0:56:05 | 1:03:09 | 149 | 130 | Rosario |
123 | 40-44 M | 24 | Pittori, Gustavo | 1:59:36 | 1:59:13 | 0:55:49 | 1:03:23 | 150 | 131 | Villa Constitucion |
172 | 40-44 M | 25 | Crola, Gustavo | 2:01:12 | 2:01:10 | 0:51:49 | 1:09:19 | 151 | 132 | Cañada De Gomez |
33 | 45-49 M | 15 | Farias, Victor Hugo | 2:01:18 | 2:01:08 | 0:56:18 | 1:04:48 | 152 | 133 | Bustinza |
75 | 20-29 M | 22 | Best, Marcelo | 2:02:40 | 2:02:19 | 0:55:57 | 1:06:21 | 153 | 134 | Rosario |
157 | 45-49 F | 4 | Acosta, Cristina | 2:02:52 | 2:02:37 | 0:57:51 | 1:04:44 | 154 | 20 | Leones |
56 | 50-54 M | 16 | Giannetti, Carlos Alberto | 2:03:03 | 2:02:39 | 1:01:15 | 1:01:22 | 155 | 135 | Firmat |
164 | 35-39 M | 28 | Masut, Manuel | 2:04:08 | 2:03:02 | 1:02:14 | 1:00:46 | 156 | 136 | Rafaela |
160 | 45-49 M | 16 | Epple, Javier | 2:04:32 | 2:04:05 | 0:58:05 | 1:05:58 | 157 | 137 | El Trebol |
51 | 45-49 M | 17 | Strappini, Mauricio Julio | 2:04:36 | 2:04:18 | 0:58:48 | 1:05:28 | 158 | 138 | Rosario |
87 | 40-44 F | 7 | Vallejos, Norma | 2:06:01 | 2:05:49 | 0:57:14 | 1:08:33 | 159 | 21 | Rosario |
187 | 30-34 F | 4 | Grinschpun, Jaquelina | 2:06:14 | 2:06:09 | 0:59:03 | 1:07:05 | 160 | 22 | Rosario |
107 | 65-69 M | 4 | Latini, Jose Carlos | 2:06:42 | 2:06:21 | 1:00:37 | 1:05:42 | 161 | 139 | Casilda |
78 | 20-29 M | 23 | Galasso, Ignacio | 2:07:53 | 2:07:47 | 0:51:19 | 1:16:26 | 162 | 140 | Las Parejas |
59 | 55-59 M | 7 | Tapella, Javier Pablo | 2:08:20 | 2:07:55 | 1:01:21 | 1:06:33 | 163 | 141 | Firmat |
95 | 30-34 F | 5 | Rios, Romina | 2:09:14 | 2:09:05 | 1:01:14 | 1:07:50 | 164 | 23 | Fray Nluis Beltran |
97 | 20-29 F | 5 | Crispin, Vanesa | 2:09:14 | 2:09:05 | 1:01:14 | 1:07:50 | 165 | 24 | San Lorenzo |
177 | 55-59 M | 8 | Dinelli, Oscar | 2:10:52 | 2:10:45 | 0:58:26 | 1:12:18 | 166 | 142 | Carlos Pellegrini |
17 | 50-54 M | 17 | Santoni, Eduardo | 2:12:45 | 2:12:36 | 1:02:00 | 1:10:34 | 167 | 143 | Armstrong |
30 | 35-39 M | 29 | Gaztelu, Patricio | 2:12:48 | 2:12:25 | 1:02:18 | 1:10:06 | 168 | 144 | Rosario |
71 | 20-29 M | 24 | Godoy, Martin | 2:20:03 | 2:19:46 | 1:06:53 | 1:12:52 | 169 | 145 | Rosario |
142 | 40-44 F | 8 | Milicic, Maria | 2:20:16 | 2:20:05 | 1:08:07 | 1:11:57 | 170 | 25 | Rosario |
86 | 55-59 F | 1 | Gomez, Mirta Beatriz | 2:22:34 | 2:22:20 | 1:06:56 | 1:15:22 | 171 | 26 | Rosario |
150 | 45-49 M | 18 | Marcore, Mario | 2:24:14 | 2:23:44 | 1:07:02 | 1:16:40 | 172 | 146 | Fray Luis Beltran |
130 | 50-54 M | 18 | Cabral, Cabral | 2:25:11 | 2:25:08 | 1:07:41 | 1:17:25 | 173 | 147 | Rosario |
1 | 70-99 M | 1 | Bacci, Alberto | 2:28:38 | 2:28:31 | 1:11:20 | 1:17:09 | 174 | 148 | Armstrong |
67 | 55-59 M | 9 | Moreno, Hugo Rogelio | 2:28:41 | 2:28:04 | 1:11:19 | 1:16:43 | 175 | 149 | Corral De Bustos |
Nro | Cat | Cat | Nombre | Oficial | Chip | 1ra vuelta | 2da vuelta | Gral | Sexo | Localidad |
Resultados 10Km Homenaje a Delfo Cabrera
Nro | Cat | Cat | Nombres | Oficial | Chip | Gral | Sexo | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 20-29 M | 1 | Meguzzi, Cristian | 0:33:47 | 0:33:46 | 1 | 1 | Rosario |
291 | 20-29 M | 2 | Burgos, Brian | 0:34:50 | 0:34:50 | 2 | 2 | Rio Cuarto |
372 | 30-34 M | 1 | Martinez, Emiliano | 0:35:06 | 0:35:06 | 3 | 3 | Venado Tuerto |
406 | 20-29 M | 3 | Elias, Yamil | 0:36:48 | 0:36:45 | 4 | 4 | Rosario |
417 | 20-29 M | 4 | Scuracchio, Pablo | 0:37:00 | 0:37:00 | 5 | 5 | Rosario |
374 | 20-29 M | 5 | Conde, Cesar | 0:37:23 | 0:37:23 | 6 | 6 | Correa |
373 | 16-19 M | 1 | Benitez, Gustavo | 0:37:43 | 0:37:41 | 7 | 7 | Roldan |
341 | 40-44 M | 1 | Held, Carlos | 0:37:52 | 0:37:50 | 8 | 8 | San Lorenzo |
358 | 35-39 M | 1 | Maidana, Javier | 0:38:01 | 0:37:58 | 9 | 9 | Armstrong |
403 | 20-29 M | 6 | Portal, J. Matias | 0:38:47 | 0:38:45 | 10 | 10 | Rosario |
410 | 40-44 F | 1 | Ponce, Patricia | 0:40:06 | 0:40:05 | 11 | 1 | Esperanza |
416 | 20-29 F | 1 | Lorenzi, Lucia | 0:40:17 | 0:40:17 | 12 | 2 | Rosario |
292 | 16-19 F | 1 | Santellan, Daisy | 0:40:21 | 0:40:20 | 13 | 3 | Rio Cuarto |
