
Resultados 8Km Empleados de Comercio
Nro | Categoría | Cat | Apellido y nombres | Tiempo | Chip | Gral | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 30-34 M | 1 | Martin, Federico | 0:28:49 | 0:28:49 | 1 | 1 |
510 | 20-29 M | 1 | Bustos, Emiliano | 0:30:20 | 0:30:19 | 2 | 2 |
402 | 20-29 M | 2 | Boubet, Leonardo Daniel | 0:30:48 | 0:30:47 | 3 | 3 |
410 | 35-39 M | 1 | Correa, Juan Carlos | 0:31:18 | 0:31:16 | 4 | 4 |
404 | 40-44 M | 1 | Ochoa Pelleti, Omar Abel | 0:31:47 | 0:31:45 | 5 | 5 |
355 | 40-44 M | 2 | Held, Carlos | 0:31:52 | 0:31:50 | 6 | 6 |
327 | Sin edad | 1 | Fernandez, Elvio | 0:32:01 | 0:31:58 | 7 | 7 |
354 | 50-54 M | 1 | Castollani, Osvaldo | 0:32:13 | 0:32:11 | 8 | 8 |
372 | 40-44 M | 3 | Landriel, Javier Andres | 0:32:40 | 0:32:37 | 9 | 9 |
107 | 30-34 M | 2 | Beltrán, Rodrigo | 0:33:01 | 0:33:00 | 10 | 10 |
183 | 35-39 M | 2 | Bernardi, Claudio | 0:33:29 | 0:33:20 | 11 | 11 |
315 | 20-29 M | 3 | Lescano, Nahuel | 0:33:30 | 0:33:28 | 12 | 12 |
67 | 40-44 M | 4 | Ferrer, Sergio Guillermo | 0:34:12 | 0:34:11 | 13 | 13 |
295 | 45-49 M | 1 | Beltran, Diego | 0:34:30 | 0:34:28 | 14 | 14 |
383 | 40-44 M | 5 | Pogliese, Gustavo Roberto | 0:34:50 | 0:34:36 | 15 | 15 |
117 | 30-34 M | 3 | Talpa, Sebastián | 0:34:53 | 0:34:49 | 16 | 16 |
403 | 30-34 M | 4 | Difilippo, Pablo | 0:35:03 | 0:35:00 | 17 | 17 |
41 | 40-44 M | 6 | Ortega, Juan Carlos | 0:35:05 | 0:35:02 | 18 | 18 |
382 | 45-49 M | 2 | Maltaneri, David Alberto | 0:35:06 | 0:35:00 | 19 | 19 |
409 | 35-39 M | 3 | Gomez, Luis Ruben | 0:35:29 | 0:35:26 | 20 | 20 |
45 | 20-29 M | 4 | Savani, Maximiliano | 0:35:38 | 0:35:36 | 21 | 21 |
3 | 20-29 M | 5 | Percara, Juan Cruz | 0:36:05 | 0:36:02 | 22 | 22 |
407 | 45-49 M | 3 | Valenzuela, Rene Cesar | 0:36:13 | 0:36:11 | 23 | 23 |
262 | 35-39 M | 4 | Ferreira, Walter | 0:36:21 | 0:36:19 | 24 | 24 |
418 | 30-34 M | 5 | Cayeguy, Jonas | 0:36:23 | 0:36:20 | 25 | 25 |
109 | 20-29 M | 6 | Zeballos, Sebastián | 0:36:34 | 0:36:28 | 26 | 26 |
340 | 35-39 M | 5 | Tourneur, Daniel | 0:36:41 | 0:36:24 | 27 | 27 |
151 | 45-49 M | 4 | Maranzana, Daniel | 0:36:42 | 0:36:37 | 28 | 28 |
46 | 1-19 M | 1 | Savani, Alan | 0:36:57 | 0:36:56 | 29 | 29 |
263 | 30-34 M | 6 | Torres, Claudio | 0:37:00 | 0:36:58 | 30 | 30 |
408 | 35-39 M | 6 | Pombo, Damian Alejandro | 0:37:03 | 0:36:36 | 31 | 31 |
412 | 40-44 M | 7 | Yanco, Gustavo Angel | 0:37:16 | 0:37:07 | 32 | 32 |
312 | 20-29 M | 7 | Peirone, Adriano | 0:37:25 | 0:37:05 | 33 | 33 |
49 | 40-44 M | 8 | Contreras, Pablo | 0:37:27 | 0:37:22 | 34 | 34 |
43 | 20-29 M | 8 | Lavia, Geremias Daniel | 0:37:32 | 0:37:30 | 35 | 35 |
40 | 45-49 M | 5 | Buchin, Diego | 0:37:57 | 0:37:51 | 36 | 36 |
395 | 50-54 F | 1 | Formaggini, Mariel | 0:38:03 | 0:37:59 | 37 | 1 |
133 | 40-44 M | 9 | Cordoba, Sergio Daniel | 0:38:09 | 0:37:46 | 38 | 37 |
37 | 45-49 M | 6 | Giachello, Gabriel Edgardo | 0:38:20 | 0:38:17 | 39 | 38 |
89 | 30-34 M | 7 | Perez, Marcos | 0:38:22 | 0:38:21 | 40 | 39 |
401 | 35-39 M | 7 | Savoretti, Carlos Ariel | 0:38:28 | 0:38:16 | 41 | 40 |
100 | 20-29 M | 9 | Fandos, Facundo | 0:38:33 | 0:38:23 | 42 | 41 |
352 | 40-44 M | 10 | Rigatuso, Pablo | 0:38:33 | 0:38:28 | 43 | 42 |
296 | 20-29 F | 1 | Ribero, Valeria | 0:38:37 | 0:38:34 | 44 | 2 |
84 | 20-29 M | 10 | Calvo, Nicolás Andrés | 0:39:20 | 0:39:14 | 45 | 43 |
212 | 20-29 M | 11 | Roldan, Gaston | 0:39:21 | 0:39:13 | 46 | 44 |
411 | 1-19 M | 2 | Desmedt, Pedro Sebastian | 0:39:39 | 0:39:30 | 47 | 45 |
53 | 30-34 M | 8 | Valenzuela, José Luis | 0:39:40 | 0:39:34 | 48 | 46 |
55 | 30-34 M | 9 | Horfferlen, Samuel Jeremías | 0:39:46 | 0:39:39 | 49 | 47 |
388 | 1-19 M | 3 | Durbano Firpo, Valentin Raul | 0:39:50 | 0:39:35 | 50 | 48 |
209 | 40-44 M | 11 | Haldemann, Abel | 0:39:51 | 0:39:48 | 51 | 49 |
205 | 40-44 M | 12 | Nuñez, Lucio | 0:39:55 | 0:39:42 | 52 | 50 |
379 | 50-54 M | 2 | Solis, Damian | 0:39:56 | 0:39:51 | 53 | 51 |
396 | 30-34 F | 1 | Vazquez, Silvia | 0:40:01 | 0:39:53 | 54 | 3 |
9 | 65-99 M | 1 | Di Pascual, Luis Angel | 0:40:04 | 0:40:02 | 55 | 52 |
501 | 35-39 M | 8 | Benitez, Claudio | 0:40:04 | 0:39:57 | 56 | 53 |
393 | 1-19 M | 4 | Martinez Ibañez, Axel Nahuel | 0:40:21 | 0:40:14 | 57 | 54 |
317 | 30-34 M | 10 | Rubio, Pablo | 0:40:29 | 0:40:00 | 58 | 55 |
140 | 35-39 M | 9 | Rosales Masonat, Gonzalo | 0:40:35 | 0:40:21 | 59 | 56 |
35 | 30-34 M | 11 | Sabas, Alvaro Rodrigo | 0:40:37 | 0:40:21 | 60 | 57 |
228 | 40-44 M | 13 | Grecco, Sergio | 0:40:44 | 0:40:37 | 61 | 58 |
167 | 40-44 M | 14 | Elejona, Sergio | 0:40:47 | 0:40:25 | 62 | 59 |
44 | 20-29 M | 12 | Gomez, Lucas Damian | 0:41:04 | 0:41:02 | 63 | 60 |
85 | 30-34 M | 12 | Molina, Daniel Héctor | 0:41:05 | 0:40:57 | 64 | 61 |
399 | 45-49 M | 7 | Ebressi, Mario Guillermo | 0:41:07 | 0:40:52 | 65 | 62 |
333 | 20-29 M | 13 | Tremarco, Franco | 0:41:22 | 0:41:00 | 66 | 63 |
338 | 20-29 M | 14 | Emmi, Elias | 0:41:22 | 0:41:00 | 67 | 64 |
141 | 20-29 M | 15 | Brussino, Mateo | 0:41:29 | 0:41:12 | 68 | 65 |
238 | 45-49 F | 1 | Ascolani, Susana | 0:41:32 | 0:41:26 | 69 | 4 |
362 | 35-39 M | 10 | Ramis, Diego Roberto | 0:41:37 | 0:41:27 | 70 | 66 |
24 | 30-34 M | 13 | Gamarra, Jorge Fernando | 0:41:38 | 0:41:27 | 71 | 67 |
92 | 50-54 M | 3 | Gonzalez, Ariel Alberto | 0:41:48 | 0:41:45 | 72 | 68 |
400 | 50-54 M | 4 | Romero, Hugo Victor | 0:41:49 | 0:41:41 | 73 | 69 |
208 | 45-49 M | 8 | Baca, Jorge | 0:41:58 | 0:41:56 | 74 | 70 |
384 | 40-44 M | 15 | Boñardi, Angel | 0:42:19 | 0:42:18 | 75 | 71 |
204 | 20-29 M | 16 | Paez, Gabriel Ezequiel | 0:42:26 | 0:42:20 | 76 | 72 |
177 | 60-64 M | 1 | Godoy, Martin | 0:42:27 | 0:42:03 | 77 | 73 |
302 | 35-39 M | 11 | Alomar, Jorge | 0:42:34 | 0:42:13 | 78 | 74 |
249 | 20-29 M | 17 | Padularrosa, Jose Luis | 0:42:39 | 0:42:23 | 79 | 75 |
132 | 45-49 M | 9 | Carballo, Carlos | 0:42:44 | 0:42:23 | 80 | 76 |
280 | 55-59 M | 1 | Mesa, Julio | 0:42:44 | 0:42:35 | 81 | 77 |
273 | 45-49 M | 10 | Crosta, Claudio | 0:42:47 | 0:42:36 | 82 | 78 |
239 | 30-34 M | 14 | Attoresi, Franco | 0:42:48 | 0:42:38 | 83 | 79 |
38 | 20-29 M | 18 | Viera, Franco | 0:42:51 | 0:42:25 | 84 | 80 |
299 | 40-44 M | 16 | Cordoba, Cristian | 0:43:11 | 0:42:47 | 85 | 81 |
251 | 20-29 M | 19 | Bernal, Pablo Manuel | 0:43:11 | 0:42:58 | 86 | 82 |
139 | 40-44 M | 17 | Mata, Maximiliano | 0:43:14 | 0:43:09 | 87 | 83 |
200 | 55-59 M | 2 | Mendoza, Eduardo Enrique | 0:43:15 | 0:43:03 | 88 | 84 |
227 | 30-34 F | 2 | Gutierrez, Valeria | 0:43:20 | 0:43:15 | 89 | 5 |
173 | 40-44 F | 1 | Vignuda, Graciela | 0:43:23 | 0:42:58 | 90 | 6 |
331 | 35-39 M | 12 | Perez, Gaston | 0:43:23 | 0:42:47 | 91 | 85 |
75 | 20-29 M | 20 | Gabinetti, Cristian | 0:43:25 | 0:43:21 | 92 | 86 |
237 | 35-39 M | 13 | Alvani, Elias | 0:43:27 | 0:43:21 | 93 | 87 |
76 | 60-64 M | 2 | Bosso, Hugo | 0:43:31 | 0:43:27 | 94 | 88 |
181 | 55-59 M | 3 | Del Rio, Jorge Carlos | 0:43:34 | 0:43:16 | 95 | 89 |
30 | 45-49 M | 11 | Gil, Diego Eduardo | 0:43:44 | 0:43:18 | 96 | 90 |
406 | 40-44 F | 2 | Vallejos, Norma Gladys | 0:43:46 | 0:43:39 | 97 | 7 |
31 | 30-34 M | 15 | Purello, Andrés | 0:43:49 | 0:43:40 | 98 | 91 |
314 | 65-99 M | 2 | Arregui, Juan Cesar | 0:43:51 | 0:43:29 | 99 | 92 |
135 | 60-64 M | 3 | Martin, Gaston | 0:43:54 | 0:43:44 | 100 | 93 |
8 | 20-29 M | 21 | Casasola, Guillermo | 0:44:02 | 0:43:49 | 101 | 94 |
114 | 40-44 M | 18 | Sosa, Aldemar | 0:44:11 | 0:43:35 | 102 | 95 |
91 | 20-29 M | 22 | Garcia Gazcon, Rodrigo | 0:44:13 | 0:43:41 | 103 | 96 |
991 | 35-39 M | 14 | Galdino De Oliveira, Clever | 0:44:14 | 0:44:05 | 104 | 97 |
991 | 55-59 M | 4 | Coltrimar, Walter | 0:44:14 | 0:44:05 | 105 | 98 |
215 | 30-34 M | 16 | Rios, Mauricio | 0:44:17 | 0:43:46 | 106 | 99 |
47 | 35-39 M | 15 | Muiño, Manuel Alberto | 0:44:24 | 0:44:13 | 107 | 100 |
34 | 20-29 M | 23 | Cupido, Carlos | 0:44:29 | 0:44:27 | 108 | 101 |
366 | 40-44 M | 19 | Monchietti, Elvio Santiago | 0:44:32 | 0:43:57 | 109 | 102 |
108 | 35-39 M | 16 | Ormiño, Eduardo Guillermo | 0:44:35 | 0:44:30 | 110 | 103 |
211 | 20-29 M | 24 | Mastruiani, Andres | 0:44:35 | 0:44:25 | 111 | 104 |
310 | 20-29 M | 25 | Leclereg, Rodrigo Jesus | 0:44:39 | 0:44:17 | 112 | 105 |
79 | 1-19 M | 5 | Gracia, Patricio | 0:44:44 | 0:44:36 | 113 | 106 |
191 | 20-29 M | 26 | Ambrosino, Guido | 0:44:49 | 0:44:26 | 114 | 107 |
192 | 1-19 M | 6 | Ambrosino, Juan Cruz | 0:44:49 | 0:44:26 | 115 | 108 |
120 | 20-29 M | 27 | López González, Facundo Nicolás | 0:44:52 | 0:44:13 | 116 | 109 |
149 | 45-49 M | 12 | Tuama, Horacio Juan | 0:44:55 | 0:44:43 | 117 | 110 |
98 | 20-29 M | 28 | Catera, Juan Pablo | 0:44:58 | 0:44:55 | 118 | 111 |
247 | 30-34 M | 17 | Massarutto, Luis | 0:45:02 | 0:44:58 | 119 | 112 |
188 | 30-34 M | 18 | Rega, Ernesto Javier | 0:45:17 | 0:45:01 | 120 | 113 |
26 | 30-34 M | 19 | Gallo, Alejandro | 0:45:25 | 0:45:17 | 121 | 114 |
294 | 35-39 M | 17 | Arrua, Norberto Omar | 0:45:27 | 0:45:17 | 122 | 115 |
126 | 60-64 M | 4 | Torchio, Carlos | 0:45:39 | 0:45:34 | 123 | 116 |
63 | 60-64 M | 5 | Ojeda, Victor | 0:45:45 | 0:45:13 | 124 | 117 |
58 | 50-54 M | 5 | Bressano, Mario Osvaldo | 0:45:49 | 0:45:43 | 125 | 118 |
311 | 50-54 M | 6 | Valdez, Sixto | 0:45:50 | 0:45:30 | 126 | 119 |
166 | 60-64 F | 1 | Lopez, Alicia | 0:45:52 | 0:45:49 | 127 | 8 |
71 | 1-19 F | 1 | Rosalles, Jimena | 0:45:56 | 0:45:49 | 128 | 9 |
17 | 40-44 M | 20 | Carre, Lionel | 0:45:59 | 0:45:50 | 129 | 120 |
101 | 40-44 F | 3 | Ayala, Claudia | 0:46:01 | 0:45:52 | 130 | 10 |
81 | 40-44 M | 21 | Saldaña, Germán Víctor | 0:46:06 | 0:45:48 | 131 | 121 |
398 | 20-29 M | 29 | Ansaldi, Maximiliano | 0:46:07 | 0:45:43 | 132 | 122 |
318 | 20-29 F | 2 | Galbagno, Sofia | 0:46:14 | 0:46:01 | 133 | 11 |
391 | 35-39 M | 18 | Nardiello, Gustavo Daniel | 0:46:14 | 0:45:56 | 134 | 123 |
306 | 45-49 M | 13 | Gimenez, Fabian Eduardo | 0:46:20 | 0:46:09 | 135 | 124 |
322 | 35-39 M | 19 | Martorell, Andres Esteban | 0:46:21 | 0:46:12 | 136 | 125 |
376 | 65-99 F | 1 | Sarco, Susana | 0:46:21 | 0:46:20 | 137 | 12 |
210 | 20-29 M | 30 | Dorrego, Dario | 0:46:24 | 0:46:15 | 138 | 126 |
147 | 40-44 M | 22 | Olocco, Javier Enrique | 0:46:26 | 0:46:23 | 139 | 127 |
385 | 45-49 M | 14 | Montechesi, Horacio Ramon | 0:46:29 | 0:46:27 | 140 | 128 |
293 | 45-49 F | 2 | Fabri, Alejandra | 0:46:34 | 0:46:21 | 141 | 13 |
21 | 35-39 M | 20 | Horcada, Diego Javier | 0:46:37 | 0:46:27 | 142 | 129 |
264 | 50-54 M | 7 | Pettit, Marcelo | 0:46:43 | 0:46:29 | 143 | 130 |
12 | 20-29 M | 31 | Georgerino, Jonatan | 0:46:48 | 0:46:33 | 144 | 131 |
369 | 20-29 M | 32 | Vincent, Ariel | 0:46:48 | 0:46:36 | 145 | 132 |
69 | 20-29 F | 3 | Cantore, Lucía | 0:46:51 | 0:46:35 | 146 | 14 |
281 | 40-44 M | 23 | Muller, Guillermo | 0:46:54 | 0:46:34 | 147 | 133 |
392 | 30-34 M | 20 | Martinez, Ezequiel Juan | 0:46:54 | 0:46:36 | 148 | 134 |
300 | 40-44 M | 24 | Guiunipero, Mariano | 0:46:58 | 0:46:35 | 149 | 135 |
268 | 20-29 M | 33 | Pereyra, Leonel | 0:46:59 | 0:46:28 | 150 | 136 |
66 | 35-39 M | 21 | Tapia, Santiago | 0:47:02 | 0:46:36 | 151 | 137 |
61 | 1-19 M | 7 | Buchin, Javier | 0:47:14 | 0:47:07 | 152 | 138 |
10 | 20-29 M | 34 | Dominguez, Robert | 0:47:17 | 0:47:02 | 153 | 139 |
233 | 35-39 M | 22 | Foresi, Sebastian | 0:47:18 | 0:47:07 | 154 | 140 |
364 | 1-19 F | 2 | Bongiovanni, Eugenia | 0:47:20 | 0:47:06 | 155 | 15 |
7 | 35-39 F | 1 | Ramirez, Maria Elena | 0:47:21 | 0:47:17 | 156 | 16 |
226 | 1-19 F | 3 | Fiorucci, Gina | 0:47:22 | 0:47:10 | 157 | 17 |
201 | 45-49 M | 15 | Nuñez, Mario Andrés | 0:47:24 | 0:47:21 | 158 | 141 |
414 | 55-59 M | 5 | Borgonovo, Fernando | 0:47:29 | 0:47:04 | 159 | 142 |
224 | 35-39 M | 23 | Vila, Andres | 0:47:33 | 0:47:20 | 160 | 143 |
20 | 45-49 M | 16 | Macchi, Alejandro | 0:47:34 | 0:47:20 | 161 | 144 |
375 | 35-39 F | 2 | Garcia, Marisa | 0:48:00 | 0:47:56 | 162 | 18 |
241 | 20-29 M | 35 | Lopez, Carlos | 0:48:00 | 0:47:46 | 163 | 145 |
169 | 50-54 M | 8 | Pelosi, Horacio | 0:48:01 | 0:47:38 | 164 | 146 |
78 | 45-49 M | 17 | Gracia, José César | 0:48:03 | 0:47:55 | 165 | 147 |
321 | 30-34 F | 3 | Molina, Valeria | 0:48:06 | 0:47:57 | 166 | 19 |
269 | 35-39 F | 3 | Vazquez, Gisela | 0:48:06 | 0:47:49 | 167 | 20 |
319 | 55-59 M | 6 | Sanfilippo, Eduardo | 0:48:12 | 0:48:00 | 168 | 148 |
54 | 40-44 M | 25 | Franco, Nicolás Héctor | 0:48:14 | 0:47:50 | 169 | 149 |
144 | 20-29 F | 4 | Mc Loughlin, Jesica Cintia | 0:48:27 | 0:48:12 | 170 | 21 |
417 | 30-34 M | 21 | Rueda, Claudio Matias | 0:48:32 | 0:48:19 | 171 | 150 |
270 | 40-44 M | 26 | Sukerman, Roberto | 0:48:36 | 0:48:19 | 172 | 151 |
323 | 35-39 F | 4 | Ramirez, Monica Graciela | 0:48:39 | 0:48:27 | 173 | 22 |
99 | 30-34 M | 22 | Richetta, Carlos | 0:48:43 | 0:48:18 | 174 | 152 |
171 | 45-49 M | 18 | Monti, Sergio | 0:48:49 | 0:48:24 | 175 | 153 |
997 | 30-34 M | 23 | Segovia, Eduardo | 0:48:52 | 0:48:40 | 176 | 154 |
214 | 35-39 M | 24 | Pogonza, Daniel | 0:48:59 | 0:48:35 | 177 | 155 |
131 | 45-49 M | 19 | Castellarin, Juan Carlos | 0:49:00 | 0:48:38 | 178 | 156 |
207 | 35-39 M | 25 | Marzaz, Pablo | 0:49:00 | 0:48:37 | 179 | 157 |
56 | 20-29 F | 5 | Barizone, Leticia | 0:49:10 | 0:49:02 | 180 | 23 |
1 | 20-29 M | 36 | Ruiz Moreno, Fausto | 0:49:11 | 0:48:45 | 181 | 158 |
278 | 1-19 M | 8 | Ballestero, Martin | 0:49:12 | 0:48:39 | 182 | 159 |
277 | 1-19 M | 9 | Ballestero, Gonzalo | 0:49:12 | 0:48:38 | 183 | 160 |
179 | 35-39 M | 26 | Macoritto, Bruno | 0:49:15 | 0:48:39 | 184 | 161 |
217 | 30-34 F | 4 | Hirsig, Fernanda | 0:49:25 | 0:49:07 | 185 | 24 |
90 | 40-44 M | 27 | Rojas, Luciano | 0:49:27 | 0:49:01 | 186 | 162 |
351 | 50-54 M | 9 | Cabral, Carlos | 0:49:34 | 0:49:30 | 187 | 163 |
77 | 35-39 M | 27 | De La Fuente, Darío | 0:49:39 | 0:49:13 | 188 | 164 |
405 | 55-59 F | 1 | Gomez Gallego, Mirta Beatriz | 0:49:39 | 0:49:31 | 189 | 25 |
305 | 40-44 M | 28 | Frutos, Miguel | 0:49:43 | 0:49:36 | 190 | 165 |
51 | 40-44 M | 29 | Vinciguerra, Diego | 0:49:48 | 0:49:12 | 191 | 166 |
330 | 35-39 F | 5 | Cuevas, Cristina | 0:49:50 | 0:49:45 | 192 | 26 |
328 | 30-34 F | 5 | Cuevas, Alejandra | 0:49:50 | 0:49:45 | 193 | 27 |
202 | 35-39 M | 28 | Tebes, Julio Cesar | 0:49:52 | 0:49:37 | 194 | 167 |
6 | 35-39 M | 29 | Martinez, Carlos Adrian | 0:49:53 | 0:49:46 | 195 | 168 |
13 | 20-29 F | 6 | Muscio, Paula | 0:49:56 | 0:49:36 | 196 | 28 |
186 | 20-29 M | 37 | Aguilar, Jesus | 0:49:57 | 0:49:33 | 197 | 169 |
213 | 20-29 M | 38 | Ledesma, Jorge Ezequiel | 0:50:00 | 0:49:45 | 198 | 170 |
387 | 20-29 M | 39 | Benarrivato, Federico | 0:50:00 | 0:49:46 | 199 | 171 |
142 | 55-59 F | 2 | Arredondo, Graciela | 0:50:06 | 0:50:02 | 200 | 29 |
367 | 55-59 F | 3 | Andino Foffano, Marcela | 0:50:32 | 0:50:27 | 201 | 30 |
415 | 65-99 F | 2 | Magistral, Susana | 0:50:40 | 0:50:31 | 202 | 31 |
363 | 45-49 M | 20 | Gallotto, Diego Andres | 0:50:44 | 0:50:13 | 203 | 172 |
236 | 35-39 M | 30 | Beas, Maximiliano | 0:50:48 | 0:50:12 | 204 | 173 |
394 | 30-34 F | 6 | Acevedo Aguilera, Cristina | 0:50:55 | 0:50:27 | 205 | 32 |
235 | 30-34 M | 24 | Jambrina, Matias | 0:51:11 | 0:50:42 | 206 | 174 |
507 | 50-54 M | 10 | Abba, Daniel | 0:51:17 | 0:51:05 | 207 | 175 |
175 | 35-39 F | 6 | Pecile, Vanina | 0:51:19 | 0:50:54 | 208 | 33 |
303 | 40-44 M | 30 | Blasco, Cesar | 0:51:25 | 0:51:12 | 209 | 176 |
113 | 20-29 F | 7 | Ramirez, Eliana | 0:51:36 | 0:51:00 | 210 | 34 |
106 | 40-44 F | 4 | Anelli, Mónica Alejandra | 0:51:37 | 0:51:28 | 211 | 35 |
287 | 30-34 M | 25 | Majuls, Sebastian | 0:51:53 | 0:51:44 | 212 | 177 |
65 | 60-64 M | 6 | Santillan, Oscar | 0:51:57 | 0:51:37 | 213 | 178 |
509 | 40-44 M | 31 | Veigas, Diego | 0:52:18 | 0:51:55 | 214 | 179 |
123 | 30-34 F | 7 | Alfano, Melisa | 0:52:19 | 0:52:12 | 215 | 36 |
15 | 40-44 M | 32 | Velazquez, Daniel Alberto | 0:52:23 | 0:52:08 | 216 | 180 |
416 | 40-44 M | 33 | Castagno, Lisandro German | 0:52:26 | 0:52:05 | 217 | 181 |
50 | 45-49 F | 3 | Canteros, Eva Susana | 0:52:32 | 0:52:25 | 218 | 37 |
70 | 30-34 M | 26 | Bargellini, Manuel Alberto | 0:52:36 | 0:52:24 | 219 | 182 |
170 | 30-34 F | 8 | Biancardi, Jorgelina Andrea | 0:52:40 | 0:52:12 | 220 | 38 |
371 | 20-29 M | 40 | Moyano, Martin | 0:52:43 | 0:52:13 | 221 | 183 |
172 | 50-54 F | 2 | Pecile, Rosana | 0:52:45 | 0:52:21 | 222 | 39 |
118 | 30-34 M | 27 | Gamberale, Marcos | 0:52:56 | 0:52:44 | 223 | 184 |
243 | 20-29 M | 41 | Gallardo, Damian | 0:53:01 | 0:52:55 | 224 | 185 |
600 | 65-99 M | 3 | De La Mea, Jorge | 0:53:04 | 0:52:34 | 225 | 186 |
267 | 65-99 M | 4 | Cossia, Carlos Fernando | 0:53:05 | 0:52:43 | 226 | 187 |
216 | 20-29 F | 8 | Di Trani, Maria Luciana | 0:53:15 | 0:53:05 | 227 | 40 |
282 | 45-49 M | 21 | Morales, Juan | 0:53:15 | 0:52:48 | 228 | 188 |
255 | 20-29 F | 9 | Murray, Jeniffer | 0:53:43 | 0:53:36 | 229 | 41 |
254 | 20-29 M | 42 | Fernandez, Hernan | 0:53:43 | 0:53:36 | 230 | 189 |
370 | 50-54 F | 3 | Gomez, Mirta Isabel | 0:53:54 | 0:53:43 | 231 | 42 |
505 | 55-59 M | 7 | Grieco, Francisco | 0:53:54 | 0:53:24 | 232 | 190 |
104 | 20-29 F | 10 | Marusso Fizzani, Maria Catalina | 0:54:02 | 0:53:22 | 233 | 43 |
180 | 1-19 F | 4 | Gorosito, Agustina | 0:54:11 | 0:53:45 | 234 | 44 |
234 | 20-29 M | 43 | Priotti, Matias | 0:54:15 | 0:53:46 | 235 | 191 |
62 | 30-34 M | 28 | Retamal, Andres Rafael | 0:54:16 | 0:54:00 | 236 | 192 |
121 | 50-54 F | 4 | Godoy, Maria Cristina | 0:54:19 | 0:54:05 | 237 | 45 |
5 | 30-34 F | 9 | Cosgaya, Ana | 0:54:22 | 0:53:57 | 238 | 46 |
219 | 20-29 F | 11 | Cusumano, Carla | 0:54:40 | 0:54:20 | 239 | 47 |
138 | 45-49 F | 4 | Carre, Gretel | 0:54:41 | 0:54:32 | 240 | 48 |
337 | 50-54 M | 11 | Mogetta, Jorge Alberto | 0:54:50 | 0:54:29 | 241 | 193 |
178 | 35-39 F | 7 | Fayos, Vanesa | 0:54:50 | 0:54:13 | 242 | 49 |
365 | 20-29 F | 12 | Prat, Debora | 0:54:50 | 0:54:30 | 243 | 50 |
253 | 30-34 M | 29 | Ruiz Diaz, Cristian Hernan | 0:54:51 | 0:54:19 | 244 | 194 |
145 | 20-29 F | 13 | Fernandez, Yanina | 0:54:58 | 0:54:40 | 245 | 51 |
143 | 55-59 F | 4 | Sibila, Maria Del Carmen | 0:54:58 | 0:54:51 | 246 | 52 |
155 | 20-29 F | 14 | Foscarini, Alexandra | 0:54:58 | 0:54:41 | 247 | 53 |
156 | 20-29 F | 15 | Ayala, Romina | 0:54:59 | 0:54:41 | 248 | 54 |
361 | 55-59 M | 8 | Estepa, Carlos Alberto | 0:55:01 | 0:54:28 | 249 | 195 |
356 | 20-29 F | 16 | Acosta, Maira | 0:55:01 | 0:54:45 | 250 | 55 |
83 | 55-59 M | 9 | Martinich, Horacio Mateo | 0:55:08 | 0:54:37 | 251 | 196 |
284 | 35-39 F | 8 | Campassi, Natalia | 0:55:13 | 0:54:37 | 252 | 56 |
345 | 40-44 F | 5 | Garcia, Silvana | 0:55:32 | 0:55:18 | 253 | 57 |
346 | 65-99 F | 3 | Lopez, Sandra Patricia | 0:55:32 | 0:55:13 | 254 | 58 |
343 | 35-39 M | 31 | Berra, Ignacio | 0:55:32 | 0:55:10 | 255 | 197 |
373 | 1-19 F | 5 | Bertone, Debora Alcara | 0:55:49 | 0:55:34 | 256 | 59 |
115 | 60-64 M | 7 | Coppola, Eduardo | 0:56:23 | 0:55:58 | 257 | 198 |
86 | 35-39 F | 9 | Garcia Cupe, Camila | 0:56:34 | 0:56:04 | 258 | 60 |
378 | 65-99 M | 5 | Taboada, Abel | 0:56:43 | 0:56:14 | 259 | 199 |
39 | 30-34 M | 30 | Diaz, Emiliano | 0:56:48 | 0:56:39 | 260 | 200 |
152 | 65-99 M | 6 | Diaz, Jose Miguel | 0:56:48 | 0:56:38 | 261 | 201 |
221 | 30-34 M | 31 | Olmedo, Pablo Martin | 0:56:50 | 0:56:31 | 262 | 202 |
374 | 35-39 M | 32 | Beas, Javier Ezequiel | 0:56:50 | 0:56:15 | 263 | 203 |
14 | 30-34 M | 32 | Llorrens, Emiliano Andres | 0:56:55 | 0:56:21 | 264 | 204 |
36 | 50-54 M | 12 | Castro, Claudio | 0:57:09 | 0:56:35 | 265 | 205 |
316 | 1-19 M | 10 | Peralta Aguilera, Lautaro | 0:57:09 | 0:56:50 | 266 | 206 |
324 | 35-39 F | 10 | Bravo, Maria Laura | 0:57:14 | 0:57:01 | 267 | 61 |
390 | 20-29 M | 44 | Barbieri, Facundo Alejandro | 0:57:23 | 0:56:50 | 268 | 207 |
159 | 30-34 M | 33 | Vera, Alejandro | 0:57:26 | 0:57:11 | 269 | 208 |
