
Cross Salto del Pavon 2015 - 20K
Número | Categoría | P cat | Apellido y nombres | Tiempo | Tiempo chip | Prom Km | P gral | P sexo | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16-29 M | 1 | Benitez, Gastón | 1:17:57 | 1:17:57 | 3:54 | 1 | 1 | San Nicolás |
5 | 35-39 M | 1 | Correa, Juan Carlos | 1:24:16 | 1:24:16 | 4:13 | 2 | 2 | Villa Constitución |
53 | 50-54 M | 1 | Gorosito, Juan Domingo | 1:25:01 | 1:24:59 | 4:15 | 3 | 3 | Rosario |
42 | 35-39 M | 2 | Kessel, Victor | 1:28:49 | 1:28:48 | 4:27 | 4 | 4 | San Nicolas |
65 | 35-39 M | 3 | Velazquez, Sebastian Fernando | 1:29:45 | 1:29:45 | 4:29 | 5 | 5 | San Nicolas |
43 | 45-49 M | 1 | Sosa, Juan | 1:30:43 | 1:30:42 | 4:32 | 6 | 6 | San Nicolas |
41 | 40-44 M | 1 | Moreyra, Hernan | 1:31:00 | 1:31:00 | 4:33 | 7 | 7 | San Nicolas |
35 | 35-39 M | 4 | Salinardi, Francisco Eduardo | 1:33:25 | 1:33:22 | 4:40 | 8 | 8 | Rosario |
16 | 50-54 M | 2 | Zariaga, Nestor | 1:34:11 | 1:34:10 | 4:43 | 9 | 9 | Villa ConsT. |
37 | 45-49 M | 2 | Ramallo, Felix Omar | 1:34:37 | 1:34:36 | 4:44 | 10 | 10 | Rosario |
17 | 40-44 M | 2 | Martini, Marcelo Miguel | 1:36:43 | 1:36:42 | 4:50 | 11 | 11 | Villa ConsT. |
32 | 30-34 M | 1 | Burgos, Rodrigo | 1:37:41 | 1:37:33 | 4:53 | 12 | 12 | Villa ConsT. |
19 | 45-49 M | 3 | Roda, Carlos Alberto | 1:39:43 | 1:39:42 | 4:59 | 13 | 13 | Villa ConsT. |
7 | 50-54 M | 3 | Ramirez, Juan Jose | 1:39:47 | 1:39:45 | 4:60 | 14 | 14 | Arroyo Seco Sf |
50 | 40-44 M | 3 | Tranquilo, Fabián | 1:40:08 | 1:40:07 | 5:00 | 15 | 15 | Rosario |
4 | 40-44 M | 4 | Zuelgaray, Gustavo | 1:41:03 | 1:41:02 | 5:03 | 16 | 16 | Villa Constitución |
49 | 45-49 M | 4 | Heinzen, José Luis | 1:44:07 | 1:44:05 | 5:12 | 17 | 17 | Rosario |
45 | 45-49 M | 5 | Alonzo, Pablo | 1:44:36 | 1:44:32 | 5:14 | 18 | 18 | Rosario |
44 | 30-34 M | 2 | Nuñez, Lucas Jorge | 1:44:37 | 1:44:34 | 5:14 | 19 | 19 | Rosario |
67 | 30-34 M | 3 | Ali, Alexis | 1:46:05 | 1:46:01 | 5:18 | 20 | 20 | |
18 | 30-34 M | 4 | Bagaloni, Damian | 1:46:05 | 1:46:00 | 5:18 | 21 | 21 | Villa ConsT. |
62 | 45-49 M | 6 | Maranzana, Daniel | 1:46:27 | 1:46:25 | 5:19 | 22 | 22 | Rosario |
47 | 50-54 M | 4 | Gimenz, Orlando | 1:47:12 | 1:47:10 | 5:21 | 23 | 23 | Rosario |
56 | 40-44 M | 5 | Arroyo, Gustavo | 1:48:14 | 1:48:10 | 5:24 | 24 | 24 | Rosario |
39 | 50-54 M | 5 | Carnevale Miacca, Norberto Ariel | 1:50:02 | 1:50:00 | 5:30 | 25 | 25 | Rosario |
55 | 30-34 M | 5 | Rodriguez, Jesus | 1:50:05 | 1:50:03 | 5:30 | 26 | 26 | EmP. Villa ConsT. |
61 | 35-39 M | 5 | Pascual, Andres | 1:50:32 | 1:50:30 | 5:31 | 27 | 27 | Rosario |
25 | 30-34 F | 1 | Travaglini, Yanina | 1:51:48 | 1:51:45 | 5:35 | 28 | 1 | Rosario |
15 | 35-39 M | 6 | Duarte, Mario | 1:52:48 | 1:52:48 | 5:39 | 29 | 28 | Merlo BS.AS. |
54 | 50-54 M | 6 | Siegel, Martin Francisco | 1:53:07 | 1:53:02 | 5:39 | 30 | 29 | Roldan |
11 | 40-44 F | 1 | Villar, Andrea | 1:53:34 | 1:53:30 | 5:41 | 31 | 2 | Empalme V.C. |
26 | 55-59 M | 1 | Russo, José | 1:56:07 | 1:56:03 | 5:48 | 32 | 30 | Rosario |
52 | 40-44 M | 6 | Cardinali, Christian | 1:58:29 | 1:58:24 | 5:55 | 33 | 31 | San Nicolas |
1 | 45-49 M | 7 | Torcello, Miguel Angel | 1:59:49 | 1:59:42 | 5:59 | 34 | 32 | Pavón |
60 | 45-49 M | 8 | Cabrera, Andres Flavio | 2:00:02 | 2:00:00 | 5:60 | 35 | 33 | Rosario |
51 | 35-39 M | 7 | Mendoza, Christian | 2:00:16 | 2:00:12 | 6:00 | 36 | 34 | San Nicolas |
48 | 40-44 M | 7 | Marquez, Miguel | 2:00:47 | 2:00:40 | 6:02 | 37 | 35 | Coronda |
31 | 16-29 M | 2 | Bonicci, Ivan | 2:02:23 | 2:02:19 | 6:07 | 38 | 36 | Villa ConsT. |
30 | 16-29 M | 3 | Forconesi, Ignacio | 2:02:25 | 2:02:21 | 6:07 | 39 | 37 | Villa ConsT. |
64 | 35-39 M | 8 | Stefoni, Mauro Gaston | 2:02:29 | 2:02:26 | 6:07 | 40 | 38 | Rosario |
23 | 55-59 M | 2 | Gornati, Juan Carlos | 2:02:56 | 2:02:51 | 6:08 | 41 | 39 | Villa ConsT. |
24 | 35-39 F | 1 | Gonzalez, María Fernanda | 2:02:56 | 2:02:52 | 6:08 | 42 | 3 | Theobald |
2 | 45-49 M | 9 | Gollordo, Alejandro | 2:05:06 | 2:04:59 | 6:15 | 43 | 40 | Villa Constitución |
3 | 40-44 F | 2 | Arizaga, Mariana Soledad | 2:06:34 | 2:06:29 | 6:20 | 44 | 4 | Villa Constitución |
58 | 45-49 M | 10 | Molina, Jorge Alejandro | 2:06:34 | 2:06:28 | 6:20 | 45 | 41 | Rosario |
40 | 30-34 M | 6 | Bonda, Diego Ernesto | 2:07:39 | 2:07:34 | 6:23 | 46 | 42 | Cañada Rica |
66 | 16-29 M | 4 | Silva, David | 2:07:41 | 2:07:38 | 6:23 | 47 | 43 | |
12 | 30-34 F | 2 | Ramos, María Del Luján | 2:07:46 | 2:07:42 | 6:23 | 48 | 5 | Villa ConsT. |
8 | 50-54 F | 1 | Morel, Eulogia | 2:07:55 | 2:07:54 | 6:23 | 49 | 6 | Arroyo Seco Sf |
57 | 40-44 F | 3 | Lavezzi, Soledad | 2:09:17 | 2:09:15 | 6:28 | 50 | 7 | San Nicolas |
59 | 35-39 M | 9 | Horcada, Diego Javier | 2:10:06 | 2:10:03 | 6:30 | 51 | 44 | Rosario |
36 | 40-44 M | 8 | Ulibarrena, David Cristian | 2:17:36 | 2:17:32 | 6:53 | 52 | 45 | San Nicolas |
34 | 35-39 M | 10 | Marsaz, Andres | 2:17:36 | 2:17:31 | 6:53 | 53 | 46 | Pavon |
28 | 55-59 F | 1 | Aguilanti, Teresa | 2:20:07 | 2:20:01 | 7:00 | 54 | 8 | Rosario |
27 | 35-39 M | 11 | Sandler, Emanuel | 2:20:23 | 2:20:19 | 7:01 | 55 | 47 | Rosario |
20 | 30-34 F | 3 | Dziuba, María Inés | 2:20:25 | 2:20:19 | 7:01 | 56 | 9 | Villa ConsT. |
22 | 16-29 M | 5 | Reynoso, Gabriel | 2:31:05 | 2:30:59 | 7:33 | 57 | 48 | Villa ConsT. |
10 | 30-34 F | 4 | Astrologo, Gisela | 2:31:05 | 2:31:00 | 7:33 | 58 | 10 | Villa ConsT. |
13 | 40-44 F | 4 | Isola, Susana | 2:31:06 | 2:31:01 | 7:33 | 59 | 11 | Villa ConsT. |
29 | 45-49 M | 11 | Ramos, Gustavo | 2:40:23 | 2:40:16 | 8:01 | 60 | 49 | Rosario |
9 | 16-29 F | 1 | Avella, Daina | 2:40:25 | 2:40:23 | 8:01 | 61 | 12 | Pavón |
14 | 45-49 M | 12 | Gimenez, Fernando | 2:40:26 | 2:40:19 | 8:01 | 62 | 50 | Villa ConsT. |
46 | 50-54 M | 7 | Onrubia, Gustavo Daniel Ramon | 2:57:49 | 2:57:47 | 8:53 | 63 | 51 | Rosario |
63 | 35-39 F | 2 | Blotta, Laura | 3:06:12 | 3:06:06 | 9:18 | 64 | 13 | Villa Constitución |
21 | 35-39 F | 3 | Verón, Lucrecia | 3:06:12 | 3:06:06 | 9:18 | 65 | 14 | Arroyo Seco |
Número | Categoría | P cat | Apellido y nombres | Tiempo | Tiempo chip | Prom Km | P gral | P sexo | Localidad |
Cross Salto del Pavon 2015 - 9K
Número | Categoría | P cat | Apellido y nombres | Tiempo | Tiempo chip | Prom Km | P gral | P sexo | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 9Km varones | 1 | Gorosito, Francisco Juan | 0:35:45 | 0:35:44 | 3:58 | 1 | 1 | Rosario |
255 | 9Km varones | 2 | Salemme, Iván Andrés | 0:42:35 | 0:42:30 | 4:43 | 2 | 2 | Pavón |
257 | 9Km varones | 3 | Ledesma, Mario | 0:42:44 | 0:42:42 | 4:45 | 3 | 3 | Villa ConsT. |
260 | 9K mujeres | 1 | Dangelo, Soledad | 0:43:05 | 0:43:02 | 4:47 | 4 | 1 | Villa ConsT. |
259 | 9Km varones | 4 | Migliavacca, Fabián | 0:45:03 | 0:44:55 | 4:60 | 5 | 4 | Villa ConsT. |
280 | 9Km varones | 5 | Rios, Elias | 0:45:51 | 0:45:51 | 5:06 | 6 | 5 | |
258 | 9Km varones | 6 | Agüero, Juan José | 0:45:55 | 0:45:50 | 5:06 | 7 | 6 | Villa ConsT. |
262 | 9Km varones | 7 | Vallorani, Fernando | 0:46:08 | 0:46:05 | 5:07 | 8 | 7 | Villa ConsT. |
278 | 9K mujeres | 2 | Bighi, Alejandra | 0:47:59 | 0:47:58 | 5:20 | 9 | 2 | Rosario |
256 | 9Km varones | 8 | Pittori, Gustavo | 0:48:00 | 0:47:58 | 5:19 | 10 | 8 | Villa ConsT. |
281 | 9K mujeres | 3 | Hecht, Maria Del Carmen | 0:50:39 | 0:50:39 | 5:37 | 11 | 3 | |
253 | 9Km varones | 9 | Scaloni, Lucas | 0:50:57 | 0:50:50 | 5:39 | 12 | 9 | Villa ConsT. |
251 | 9Km varones | 10 | Ascierto, Nestor | 0:51:06 | 0:50:59 | 5:40 | 13 | 10 | Villa ConsT. |
279 | 9K mujeres | 4 | Miranda, Carolina | 0:51:23 | 0:51:23 | 5:42 | 14 | 4 | |
263 | 9Km varones | 11 | Saldari, Luciano | 0:53:19 | 0:53:15 | 5:55 | 15 | 11 | Villa ConsT. |
276 | 9Km varones | 12 | Borgonovo, Fernando | 0:56:34 | 0:56:30 | 6:17 | 16 | 12 | Rosario |
274 | 9K mujeres | 5 | Quiroga, Micaela | 0:57:46 | 0:57:44 | 6:25 | 17 | 5 | San Nicolas |
275 | 9K mujeres | 6 | Sanchez, Carina | 0:57:46 | 0:57:45 | 6:25 | 18 | 6 | San Nicolas |
268 | 9Km varones | 13 | Lima, Gabriel Alberto | 0:59:11 | 0:59:09 | 6:35 | 19 | 13 | Villa GoB. Galvez |
271 | 9Km varones | 14 | Lima, Alex Adrian | 1:02:56 | 1:02:55 | 6:59 | 20 | 14 | Villa GoB. Galvez |
272 | 9K mujeres | 7 | Castresana, Mariel | 1:07:01 | 1:06:59 | 7:26 | 21 | 7 | EmP. Villa ConsT. |
277 | 9K mujeres | 8 | Segovia, Maria De Lujan | 1:07:03 | 1:07:01 | 7:27 | 22 | 8 | EmP. Villa ConsT. |
267 | 9K mujeres | 9 | Calabrese, Veronica Alejandra | 1:08:36 | 1:08:30 | 7:37 | 23 | 9 | Rosario |
254 | 9Km varones | 15 | Carrel, Adalberto | 1:09:40 | 1:09:37 | 7:44 | 24 | 15 | Villa ConsT. |
265 | 9Km varones | 16 | Capdevila, Claudio | 1:09:42 | 1:09:35 | 7:44 | 25 | 16 | Villa ConsT. |
266 | 9K mujeres | 10 | Cassanello, Brenda Soledad | 1:12:29 | 1:12:27 | 8:03 | 26 | 10 | Rosario |
261 | 9K mujeres | 11 | Grande, Liliana | 1:14:40 | 1:14:33 | 8:17 | 27 | 11 | Villa ConsT. |
269 | 9K mujeres | 12 | Branchal, Amelia | 1:16:08 | 1:16:07 | 8:27 | 28 | 12 | Villa GoB. Galvez |
264 | 9K mujeres | 13 | Duche, Cecilia | 1:16:50 | 1:16:42 | 8:31 | 29 | 13 | Villa ConsT. |
Número | Categoría | P cat | Apellido y nombres | Tiempo | Tiempo chip | Prom Km | P gral | P sexo | Localidad |