
Podés buscar tu resultado ingresando tu nombre o tu DNI.
Resultados 11Km MPRV 2016
Número | Categoría | Cat. | Apellido y nombres | Oficial | Chip | Gral. | Sexo | Localidad | DNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.741 | 20-29 M | 1 | Molina, Julian Marcos | 0:38:14 | 0:38:14 | 1 | 1 | Puerto General San M | 37470086 |
3.891 | 20-29 M | 2 | Perez, Franco | 0:38:46 | 0:38:46 | 2 | 2 | Rosario | 37574030 |
4.715 | 20-29 M | 3 | Alvarez, Federico | 0:39:00 | 0:39:00 | 3 | 3 | Rosario | 34166142 |
4.559 | 30-34 M | 1 | Ortab Diaz, Cesar Abel | 0:39:29 | 0:39:28 | 4 | 4 | Rufino | 31116817 |
3.173 | 20-29 M | 4 | Russo, Franco | 0:39:44 | 0:39:43 | 5 | 5 | Lanus | 38444312 |
3.819 | 35-39 M | 1 | Subils, Leandro | 0:39:50 | 0:39:48 | 6 | 6 | Rosario | 27679857 |
4.896 | 30-34 M | 2 | Malano, Gonzalo | 0:40:17 | 0:40:15 | 7 | 7 | RosariO. | 32095966 |
3.587 | 20-29 M | 5 | Contreras, Agustin | 0:40:53 | 0:40:52 | 8 | 8 | Gonzalez Catan | 39759721 |
5.227 | 20-29 M | 6 | Gorosito, Francisco | 0:41:25 | 0:41:24 | 9 | 9 | Rosario | 35702804 |
4.967 | 20-29 M | 7 | Ansio, Juan Maria | 0:41:33 | 0:41:31 | 10 | 10 | San Nicolas | 34205516 |
3.331 | 20-29 M | 8 | Carvallo, Cristian Nicolas | 0:41:36 | 0:41:34 | 11 | 11 | Virrey Del Pino | 33310786 |
4.339 | 40-44 M | 1 | Franco, Fernando Javier | 0:41:51 | 0:41:49 | 12 | 12 | Junin | 22921497 |
4.632 | 20-29 M | 9 | Leguizamon, Diego | 0:42:23 | 0:42:22 | 13 | 13 | Rosario | 34628806 |
3.749 | 20-29 M | 10 | Gutierrez, Lautaro | 0:42:44 | 0:42:42 | 14 | 14 | Gonzalez Catan | 38615760 |
5.018 | 40-44 M | 2 | Suligoy, Gustavo Julian | 0:43:11 | 0:43:10 | 15 | 15 | San Nicolas | 23262851 |
4.462 | 20-29 M | 11 | Gimenez, Jose Daniel | 0:43:34 | 0:43:32 | 16 | 16 | Malabrigo | 35770574 |
3.638 | 20-29 M | 12 | Victo, Lucas Ismael | 0:43:41 | 0:43:37 | 17 | 17 | Rosario Del Tala | 36876502 |
4.787 | 30-34 M | 3 | Piovano, Martin Jose | 0:43:57 | 0:43:52 | 18 | 18 | Puerto San Martín | 29693896 |
3.385 | 1-19 M | 1 | Canales, Tomas | 0:44:21 | 0:44:19 | 19 | 19 | Firmat | 41350082 |
5.244 | 30-34 M | 4 | Tegerizo, Mauro | 0:44:25 | 0:44:22 | 20 | 20 | Rosario | 31990479 |
3.825 | 45-49 M | 1 | Blasco, Fabian | 0:44:25 | 0:44:22 | 21 | 21 | Soldini | 21563688 |
3.762 | 45-49 M | 2 | Gorbaran, Ariel | 0:44:31 | 0:44:28 | 22 | 22 | San Nicolas De Los A | 18607348 |
4.420 | 30-34 M | 5 | Olguin, Vicente | 0:44:37 | 0:44:35 | 23 | 23 | Funes | 29397116 |
4.233 | 40-44 M | 3 | Cabrera, Fernando Jacinto | 0:44:46 | 0:44:44 | 24 | 24 | Colon | 25528856 |
3.578 | 40-44 M | 4 | Romegialli, Ivan Luis | 0:44:51 | 0:44:48 | 25 | 25 | Hughes | 27057261 |
4.557 | 20-29 M | 13 | Juarez, Juan Manuel | 0:45:03 | 0:44:59 | 26 | 26 | Gregorio De Laferrer | 37607356 |
3.969 | 35-39 M | 2 | Dos Santos Moraes, Jose Luis | 0:45:15 | 0:45:12 | 27 | 27 | Colón | 27040599 |
3.667 | 35-39 M | 3 | Uthurriaga, Ever | 0:45:23 | 0:45:15 | 28 | 28 | Junín | 27943140 |
4.623 | 20-29 M | 14 | Molina, Fabio | 0:46:07 | 0:46:05 | 29 | 29 | San Nicolas De Los A | 38849935 |
4.031 | 30-34 M | 6 | Hildebrandt, Eduardo Alejandro | 0:46:12 | 0:46:07 | 30 | 30 | Villa Gobernador Gal | 30106011 |
3.940 | 45-49 M | 3 | Barros, Rafael Antonio | 0:46:19 | 0:46:17 | 31 | 31 | Elortondo | 21417035 |
4.395 | 40-44 M | 5 | Baldoma, Andres | 0:46:21 | 0:46:08 | 32 | 32 | Bigand | 24141422 |
5.062 | 20-29 F | 1 | Mercado, Virginia | 0:46:24 | 0:46:19 | 33 | 1 | Rosario | 35702975 |
4.526 | 40-44 M | 6 | Ricabarra, Cristian Martin | 0:46:54 | 0:46:53 | 34 | 33 | Colon | 24329697 |
4.412 | 40-44 M | 7 | Wust, German | 0:46:56 | 0:46:42 | 35 | 34 | Rosario | 25328359 |
4.245 | 20-29 M | 15 | Giménez Bisotey, Santiago | 0:46:59 | 0:46:48 | 36 | 35 | Rosario | 33259343 |
3.433 | 20-29 M | 16 | Vincent, Ivan Ariel | 0:47:02 | 0:46:54 | 37 | 36 | Rosario | 33868915 |
4.176 | 20-29 M | 17 | Ciarrocca, Lucas Leon | 0:47:08 | 0:47:02 | 38 | 37 | Rosario | 37073304 |
3.818 | 20-29 M | 18 | Monzon, Jonatan | 0:47:15 | 0:47:11 | 39 | 38 | Rosario | 32968222 |
3.103 | 30-34 M | 7 | Eyeralde, Cristian Jesús | 0:47:23 | 0:47:16 | 40 | 39 | San Miguel | 30780437 |
5.224 | 35-39 M | 4 | Fernandez, Adrian | 0:47:23 | 0:47:10 | 41 | 40 | Rosario | 28335616 |
3.031 | 45-49 M | 4 | Sosa, Juan | 0:47:25 | 0:47:22 | 42 | 41 | San Nicolas De Los A | 21006020 |
5.213 | 35-39 M | 5 | Reynoso Diaz, Lucas | 0:47:38 | 0:47:34 | 43 | 42 | Rosario | 28172148 |
4.011 | 40-44 M | 8 | Pinchiero, Pablo | 0:47:44 | 0:47:40 | 44 | 43 | Rosario | 24350347 |
3.157 | 40-44 M | 9 | Muzo, Damian Pablo | 0:47:52 | 0:47:47 | 45 | 44 | Rosario | 23760403 |
4.858 | 20-29 M | 19 | Fontanini, Oscar | 0:47:55 | 0:47:47 | 46 | 45 | Cañada De Gómez | 34335845 |
3.442 | 45-49 M | 5 | Beim, Marcos | 0:47:56 | 0:47:54 | 47 | 46 | Rosario | 22040575 |
5.185 | 30-34 F | 1 | Agenjo Garcia, Maria | 0:48:02 | 0:47:59 | 48 | 2 | España | Aae260247 |
4.145 | 35-39 M | 6 | Pasten, Jose | 0:48:05 | 0:48:03 | 49 | 47 | General Villegas | 28804105 |
3.689 | 50-54 M | 1 | Candia, Antonio | 0:48:13 | 0:48:10 | 50 | 48 | Rosario | 17249539 |
4.675 | 30-34 M | 8 | Mazza, Federico Damian | 0:48:15 | 0:47:21 | 51 | 49 | Soldini | 30390374 |
4.659 | 40-44 M | 10 | Roman, Pablo Agustin | 0:48:32 | 0:48:28 | 52 | 50 | Totoras | 25205846 |
4.893 | 35-39 M | 7 | Pereyra, Mario Fabian | 0:48:33 | 0:48:30 | 53 | 51 | Capitan Bermudez | 30106674 |
4.205 | 35-39 M | 8 | Ferreira, Walter | 0:48:36 | 0:48:28 | 54 | 52 | Acebal | 27689961 |
4.137 | 40-44 F | 1 | Alfonso, Silvina Miriam | 0:48:37 | 0:48:10 | 55 | 3 | Rosario | 22542637 |
4.795 | 45-49 M | 6 | Cáceres, Fabio Roberto | 0:48:38 | 0:48:20 | 56 | 53 | Colón | 20098791 |
4.380 | 50-54 M | 2 | Bleckmann, Oscar R.C. | 0:48:43 | 0:48:13 | 57 | 54 | Santa Fe-capital | 17515808 |
4.329 | 35-39 M | 9 | Jose Carlos, Medvescig | 0:48:50 | 0:48:29 | 58 | 55 | Victoria | 27426259 |
5.101 | 40-44 M | 11 | Sarba, Manuel Antonio | 0:48:54 | 0:48:42 | 59 | 56 | Rosario | 23433488 |
5.188 | 45-49 M | 7 | Salva, Javier | 0:49:17 | 0:49:14 | 60 | 57 | Santa Fe | 22215550 |
3.512 | 30-34 M | 9 | Ramirez, Juan | 0:49:19 | 0:47:40 | 61 | 58 | González Catàn | 31329996 |
4.089 | 20-29 M | 20 | Porfiri, Jonatan Jesus | 0:49:20 | 0:49:18 | 62 | 59 | San Lorenzo | 37575298 |
3.182 | 1-19 M | 2 | Velazquez, Santiago | 0:49:22 | 0:49:00 | 63 | 60 | Fray Luis Beltran | 41288745 |
3.647 | 55-59 M | 1 | Mingolla, Guillermo | 0:49:25 | 0:49:21 | 64 | 61 | Rosario | 13958880 |
3.418 | 30-34 F | 2 | Gonzalez, Viviana Florencia | 0:49:28 | 0:49:19 | 65 | 4 | Victoria | 28667841 |
4.680 | 1-19 M | 3 | Foco, Lucio | 0:49:46 | 0:49:43 | 66 | 62 | Casilda | 42701050 |
3.683 | 35-39 M | 10 | Atanasio, Damian | 0:49:51 | 0:48:58 | 67 | 63 | El Plaomar | 25787953 |
3.918 | 1-19 M | 4 | Amarilla, Gonzalo | 0:49:57 | 0:49:55 | 68 | 64 | Rosario | 42765206 |
3.939 | 35-39 M | 11 | Ruiz, Diego | 0:50:00 | 0:49:18 | 69 | 65 | Rosario | 28771694 |
3.531 | 30-34 F | 3 | Moreira, Mirian | 0:50:06 | 0:50:03 | 70 | 5 | Argentina | 31972093 |
3.697 | 40-44 M | 12 | Iosa, Juan Pablo | 0:50:11 | 0:50:09 | 71 | 66 | San Jose De La Esqui | 24558980 |
4.359 | 20-29 M | 21 | Molina, Adrián | 0:50:11 | 0:50:06 | 72 | 67 | San Lorenzo | 35222368 |
3.905 | 45-49 M | 8 | Canusso, Gustavo Roberto | 0:50:15 | 0:49:57 | 73 | 68 | 9 De Julio | 21866061 |
4.179 | 40-44 M | 13 | Raviolo, Martin | 0:50:17 | 0:50:12 | 74 | 69 | Salto Grande | 24332957 |
4.264 | 40-44 M | 14 | Devigili, Mauro | 0:50:18 | 0:50:10 | 75 | 70 | Rosario | 24479536 |
3.109 | 40-44 M | 15 | Gilardoni, Guillermo Omar | 0:50:19 | 0:50:11 | 76 | 71 | Rosario | 22908011 |
4.218 | 30-34 F | 4 | Sabas, Sibila | 0:50:26 | 0:50:14 | 77 | 6 | Rosario | 29528142 |
5.031 | 45-49 M | 9 | Polimena, Claudio Adrian | 0:50:28 | 0:50:22 | 78 | 72 | Santa Fe | 18069595 |
3.003 | 20-29 F | 2 | Asmat, Nair Leila | 0:50:32 | 0:50:14 | 79 | 7 | Granadero Baigorria | 36691179 |
4.007 | 20-29 M | 22 | Richetta, Franco Gaston | 0:50:32 | 0:50:11 | 80 | 73 | Rosario | 35550345 |
4.823 | 30-34 M | 10 | Zerpa, Martin | 0:50:34 | 0:50:11 | 81 | 74 | Rosario | 32658567 |
5.040 | 40-44 F | 2 | Juarez, Lucia | 0:50:36 | 0:50:17 | 82 | 8 | San Nicolas De Los A | 23476101 |
5.043 | 35-39 M | 12 | Mansilla, Ricardo Alberto | 0:50:45 | 0:50:43 | 83 | 75 | Reconquista | 29088975 |
3.539 | 40-44 M | 16 | Galindo, Diego | 0:50:50 | 0:49:52 | 84 | 76 | Rosario | 22698532 |
4.341 | 35-39 M | 13 | Morales, Cristian Fabian | 0:50:54 | 0:49:52 | 85 | 77 | Corrientes | 26235648 |
5.041 | 30-34 M | 11 | López, Miguel Sebastian | 0:50:55 | 0:50:52 | 86 | 78 | Cañada De Gomez | 30759824 |
5.186 | 1-19 F | 1 | Gomez, Valeria | 0:50:56 | 0:50:42 | 87 | 9 | Rosario | 40405731 |
4.758 | 30-34 M | 12 | Feldman, Javier | 0:50:58 | 0:50:42 | 88 | 79 | Rosario | 29662612 |
5.065 | 30-34 M | 13 | Ribotta, Román | 0:51:06 | 0:50:53 | 89 | 80 | Marcos Juárez | 31778574 |
4.544 | 20-29 M | 23 | Alvarez, Damián | 0:51:06 | 0:50:01 | 90 | 81 | Rosario | 37334143 |
5.047 | 30-34 M | 14 | Bentolila, David Leandro | 0:51:07 | 0:50:23 | 91 | 82 | Rosario | 32294911 |
4.879 | 20-29 M | 24 | Pinazo, Matias | 0:51:08 | 0:50:46 | 92 | 83 | Rosario | 36507870 |
3.945 | 35-39 M | 14 | Acosta, Pablo Nicolas | 0:51:20 | 0:50:54 | 93 | 84 | Rosario | 27750011 |
3.026 | 40-44 M | 17 | Clabel, Adrian Alberto | 0:51:24 | 0:51:19 | 94 | 85 | Rosario | 23049964 |
4.434 | 20-29 M | 25 | Vedovaldi, Adriano | 0:51:31 | 0:51:18 | 95 | 86 | San Lorenzo | 34527976 |
4.263 | 20-29 M | 26 | Casquero, Mariano | 0:51:42 | 0:51:20 | 96 | 87 | Rosario | 38596140 |
3.082 | 1-19 M | 5 | Velazquez, Tomas Andres | 0:51:47 | 0:51:39 | 97 | 88 | Gualeguay | 42580149 |
4.831 | 20-29 M | 27 | Sorrentino, Geronimo | 0:51:52 | 0:51:13 | 98 | 89 | San Nicolás De Los A | 39146281 |
2.250 | 30-34 M | 15 | Brancatto, Sebastian | 0:51:57 | 0:51:19 | 99 | 90 | Santa Fe | 30075722 |
3.029 | 20-29 M | 28 | Dupuy, Fabian | 0:52:00 | 0:51:56 | 100 | 91 | San Nicolas | 33722430 |
4.748 | 35-39 M | 15 | Bolmaro, Lucas Martin | 0:52:14 | 0:51:36 | 101 | 92 | Ricardone | 28520357 |
4.300 | 30-34 M | 16 | Tobarez, Sebastian | 0:52:19 | 0:50:31 | 102 | 93 | General Villegas | 32102433 |
3.760 | 30-34 M | 17 | Bianchi, Andres Damian | 0:52:22 | 0:51:37 | 103 | 94 | Santa Fe | 30100646 |
4.051 | 30-34 M | 18 | Maciel, Leonel | 0:52:24 | 0:51:56 | 104 | 95 | El Trebol | 31554018 |
3.958 | 20-29 F | 3 | Reggiardo, Carolina | 0:52:28 | 0:52:01 | 105 | 10 | Rosario | 33301174 |
4.454 | 40-44 M | 18 | Cuello, Nestor Fabian | 0:52:29 | 0:52:23 | 106 | 96 | Marcos Juarez | 22726895 |
3.858 | 40-44 M | 19 | Fauvarque, Claudio | 0:52:32 | 0:52:27 | 107 | 97 | Santo Tome | 25467857 |
4.502 | 35-39 F | 1 | Calogeropulos, Julia | 0:52:32 | 0:52:20 | 108 | 11 | San Lorenzo | 27442201 |
5.129 | 40-44 M | 20 | Montenegro, Cristian Eduardo | 0:52:32 | 0:52:10 | 109 | 98 | Gualeguay | 24187399 |
4.618 | 30-34 M | 19 | Padularrosa, José Luis | 0:52:34 | 0:50:50 | 110 | 99 | Rosario | 31766364 |
4.558 | 50-54 M | 3 | Mulone, Eduardo | 0:52:36 | 0:52:34 | 111 | 100 | Victoria- | 17167024 |
4.730 | 50-54 M | 4 | Cazarre, Juan Esteban | 0:52:42 | 0:51:25 | 112 | 101 | Del Viso | 17521017 |
4.514 | 1-19 M | 6 | Bodetto, Matias | 0:52:54 | 0:52:40 | 113 | 102 | Rosario | 40317658 |
3.732 | 20-29 M | 29 | Vaskas, Manuel | 0:52:59 | 0:52:45 | 114 | 103 | Chañar Ladeado | 35749259 |
4.073 | 20-29 F | 4 | Fagnani, Agostina | 0:53:00 | 0:52:41 | 115 | 12 | Helvecia | 35289326 |
4.935 | 1-19 M | 7 | Gonzalez Sandoval, Agustin Ezequiel | 0:53:01 | 0:52:46 | 116 | 104 | Rosario | 42868628 |
4.208 | 45-49 M | 10 | Yrrazabal, Nieve Osvaldo | 0:53:06 | 0:52:45 | 117 | 105 | Rosario | 20327111 |
3.991 | 35-39 F | 2 | Quintana, Claudia Karina | 0:53:06 | 0:52:55 | 118 | 13 | La Plata | 25988438 |
4.236 | 40-44 M | 21 | Ramirez, Luis Alejandro | 0:53:07 | 0:53:01 | 119 | 106 | Granadero Baigorria | 22542906 |
3.648 | 35-39 M | 16 | Curti, Luciano Pablo | 0:53:08 | 0:53:00 | 120 | 107 | San Lorenzo | 27693939 |
5.084 | 30-34 M | 20 | Deluca, Matias | 0:53:13 | 0:51:32 | 121 | 108 | Pergamino | 32675142 |
5.210 | 30-34 M | 21 | Ramirez, Neri | 0:53:14 | 0:53:05 | 122 | 109 | Rosario | 29398967 |
3.102 | 50-54 M | 5 | Martinez, Hernan Alejandro | 0:53:14 | 0:52:55 | 123 | 110 | Rosario | 17229293 |
5.116 | 20-29 M | 30 | Carluchio, Dalmiro | 0:53:22 | 0:50:18 | 124 | 111 | Rosario | 37253624 |
3.002 | 40-44 M | 22 | Piniella, Gerardo Jose | 0:53:25 | 0:53:22 | 125 | 112 | Carlos Casares | 24027843 |
4.642 | 50-54 M | 6 | Gurdulich, Diego Oscar | 0:53:28 | 0:52:22 | 126 | 113 | Marcos Juarez | 16836973 |
4.379 | 20-29 M | 31 | Diaz, Damian | 0:53:34 | 0:53:23 | 127 | 114 | San Nicolas De Losar | 33499458 |
5.140 | 20-29 M | 32 | Sabarini, Federico Adrian | 0:53:38 | 0:53:03 | 128 | 115 | Villa Constitucion | 34878175 |
3.013 | 35-39 M | 17 | Arias, Leonardo | 0:53:41 | 0:53:34 | 129 | 116 | Villa Constitución | 28881179 |
3.581 | 55-59 M | 2 | Amarilla, Carlos | 0:53:51 | 0:50:53 | 130 | 117 | Virrey Del Pino | 14519842 |
5.074 | 50-54 M | 7 | Zadunaisky, Andrés | 0:54:05 | 0:53:48 | 131 | 118 | Rosario | 16994523 |
4.726 | 30-34 M | 22 | Sanchez, Octavio | 0:54:07 | 0:53:48 | 132 | 119 | Bella Vista | 30925286 |
3.181 | 20-29 M | 33 | Alegre, Hernán Martín | 0:54:11 | 0:53:55 | 133 | 120 | Granadero Baigorria | 34492227 |
4.688 | 35-39 M | 18 | Izquierdo, Diego Leonardo | 0:54:12 | 0:52:25 | 134 | 121 | Rosario | 28536776 |
3.124 | 1-19 M | 8 | Herrero, Mauricio Elias | 0:54:16 | 0:54:12 | 135 | 122 | Maria Teresa | 42126878 |
5.177 | 20-29 M | 34 | Lopez, Jonatan | 0:54:18 | 0:53:41 | 136 | 123 | Rosario | 36266962 |
3.275 | 40-44 M | 23 | Di Giusto, Leonel Fabian | 0:54:19 | 0:52:48 | 137 | 124 | Corral De Bustos | 25002078 |
5.024 | 35-39 M | 19 | Gomez, Ruben Alberto | 0:54:21 | 0:53:46 | 138 | 125 | Colón | 27379825 |
4.004 | 35-39 M | 20 | Torres, Daniel | 0:54:28 | 0:54:26 | 139 | 126 | Rosario | 26835888 |
3.374 | 1-19 M | 9 | Benavides, German | 0:54:29 | 0:54:15 | 140 | 127 | Rosario | 41343230 |
3.694 | 40-44 M | 24 | Paz, Oscar | 0:54:33 | 0:54:29 | 141 | 128 | Virrey Del Pino | 23221240 |
4.277 | 35-39 F | 3 | Vega, Alejandra | 0:54:35 | 0:52:54 | 142 | 14 | Perez | 28333615 |
3.835 | 40-44 M | 25 | Nuñez, Lucio | 0:54:38 | 0:54:32 | 143 | 129 | Rosario | 23504226 |
4.529 | 20-29 M | 35 | Aguiar, Nicolas Ezequiel | 0:54:38 | 0:54:15 | 144 | 130 | Granadero Baigorria | 38725964 |
4.229 | 20-29 M | 36 | Dahi, Juan Manuel | 0:54:39 | 0:54:32 | 145 | 131 | Colon | 33561912 |
4.668 | 20-29 M | 37 | Soria, Leandro | 0:54:39 | 0:54:24 | 146 | 132 | Gonzalez Catan | 36075544 |
4.570 | 20-29 M | 38 | Ponce, Ezequiel | 0:54:42 | 0:54:25 | 147 | 133 | Rosario | 35152537 |
3.864 | 35-39 F | 4 | Rimatori, Vanesa Soledad | 0:54:47 | 0:54:26 | 148 | 15 | Corral De Bustos | 27428151 |
4.705 | 20-29 M | 39 | Calcaterra, Juan Ignacio | 0:54:54 | 0:54:23 | 149 | 134 | San Nicolas | 38848706 |
4.152 | 30-34 M | 23 | Godoy, Emmanuel | 0:54:56 | 0:54:35 | 150 | 135 | Rosario | 30155423 |
1.636 | 35-39 M | 21 | Oviedo, Carlos | 0:54:58 | 0:54:31 | 151 | 136 | Federacion | 28358423 |
5.219 | 40-44 M | 26 | Velasquez, Sergio | 0:54:58 | 0:54:21 | 152 | 137 | Villa Constitucion | 25101808 |
3.540 | 30-34 M | 24 | Ybalo, Elio | 0:54:59 | 0:54:16 | 153 | 138 | Rosario | 31981776 |
3.770 | 45-49 M | 11 | Savini, Anibal | 0:55:01 | 0:53:58 | 154 | 139 | Rosario | 20143629 |
3.081 | 20-29 M | 40 | Halek, Matias | 0:55:03 | 0:54:00 | 155 | 140 | Venado Tuerto | 37295466 |
4.055 | 35-39 M | 22 | Marastoni, Esteban Damian | 0:55:05 | 0:54:50 | 156 | 141 | Rosario | 26380445 |
4.278 | 35-39 M | 23 | Ruiz, Fabricio Eloy | 0:55:07 | 0:54:52 | 157 | 142 | Zavalla | 26840114 |
5.053 | 45-49 M | 12 | Olmos, Ruben | 0:55:08 | 0:54:47 | 158 | 143 | Granadero Baigorria | 21422236 |
5.020 | 40-44 M | 27 | Romano, Jorge Daniel | 0:55:08 | 0:51:34 | 159 | 144 | Colon | 23007054 |
4.640 | 20-29 M | 41 | Sguassero, Luciano | 0:55:10 | 0:53:37 | 160 | 145 | Rosario | 39120887 |
4.709 | 40-44 M | 28 | Correa, Sergio | 0:55:15 | 0:54:38 | 161 | 146 | Rosario | 23914392 |
4.537 | 35-39 M | 24 | Gallardo, Gabriel | 0:55:18 | 0:53:45 | 162 | 147 | Colon | 28499657 |
4.535 | 35-39 F | 5 | Molina, Silvia | 0:55:18 | 0:54:11 | 163 | 16 | Colon | 27801708 |
3.319 | 1-19 F | 2 | Garzon, Noelia | 0:55:19 | 0:54:09 | 164 | 17 | Gonzalez Catan | 42156305 |
4.125 | 20-29 M | 42 | Moreyra, Damian | 0:55:22 | 0:54:34 | 165 | 148 | San Lorenzo | 34527994 |
4.616 | 40-44 M | 29 | Lovato, Gustavo | 0:55:24 | 0:54:32 | 166 | 149 | Cañada De Gómez | 24642957 |
3.266 | 40-44 M | 30 | Canales, Gregorio Luis | 0:55:25 | 0:54:37 | 167 | 150 | Firmat | 22646719 |
3.848 | 45-49 M | 13 | Gelhorn, Rubén Oscar | 0:55:31 | 0:54:52 | 168 | 151 | Libertador San Marti | 21711187 |
3.248 | 30-34 M | 25 | Candia, Carlos | 0:55:34 | 0:54:42 | 169 | 152 | Rosario | 30715546 |
3.344 | 30-34 M | 26 | Barrera, Guillermo Javier | 0:55:35 | 0:55:20 | 170 | 153 | Rosario | 32430222 |
3.027 | 35-39 F | 6 | Capecchi, Maria Soledad | 0:55:36 | 0:55:19 | 171 | 18 | Venado Tuerto | 27103001 |
3.028 | 45-49 M | 14 | Halek, Sergio | 0:55:36 | 0:55:15 | 172 | 154 | Venado Tuerto | 20195759 |
4.753 | 35-39 M | 25 | Gonzalez, Walter Oscar | 0:55:37 | 0:54:51 | 173 | 155 | Soldini | 26564789 |
5.063 | 20-29 M | 43 | Chiacchiera, Nicolás | 0:55:41 | 0:54:16 | 174 | 156 | Marcosjuárez | 33470213 |
3.375 | 20-29 F | 5 | Oropel, Fernanda Micaela | 0:55:44 | 0:54:30 | 175 | 19 | González Catán | 39813939 |
4.874 | 50-54 M | 8 | Navarro, Alfonso Jacinto | 0:55:46 | 0:54:21 | 176 | 157 | Victoria | 17870610 |
4.725 | 40-44 M | 31 | Pombo, Damian Alejandro | 0:55:46 | 0:54:38 | 177 | 158 | Rosario | 24675932 |
3.917 | 30-34 M | 27 | Rolon, Cristian | 0:55:47 | 0:54:36 | 178 | 159 | Rosario | 31931520 |
4.710 | 40-44 F | 3 | Dominguez, Fabia María | 0:55:48 | 0:53:48 | 179 | 20 | Victoria | 24493435 |
4.556 | 60-64 M | 1 | Martiinez, Aldo Omar | 0:55:49 | 0:55:37 | 180 | 160 | Roldan | 12266350 |
3.606 | 30-34 F | 5 | Tenzi, Maria Laura | 0:55:50 | 0:55:38 | 181 | 21 | Venado Tuerto | 30088653 |
4.880 | 30-34 M | 28 | Rapalìn, Lucas Ramiro | 0:55:52 | 0:54:45 | 182 | 161 | Colòn | 30312615 |
3.356 | 30-34 M | 29 | De Persia Rivademar, Diego | 0:55:52 | 0:55:21 | 183 | 162 | Rosario | 30155014 |
4.568 | 30-34 M | 30 | Gregorio, Ricardo Oscar | 0:55:55 | 0:54:31 | 184 | 163 | Rosario | 31203124 |
4.851 | 20-29 M | 44 | Puchetta, Nicolás | 0:55:56 | 0:54:31 | 185 | 164 | Rosario | 34984386 |
4.207 | 60-64 M | 2 | Ricci, Daniel César | 0:55:56 | 0:55:13 | 186 | 165 | Rosario | 12292993 |
4.774 | 45-49 M | 15 | Garcia, Marcelo Fabian | 0:55:58 | 0:53:45 | 187 | 166 | Casilda | 22236479 |
3.625 | 40-44 F | 4 | Diaz, Viviana | 0:55:59 | 0:55:43 | 188 | 22 | Santa Fe | 22861041 |
3.370 | 30-34 M | 31 | Picazo, Francisco | 0:56:06 | 0:53:53 | 189 | 167 | Santa Fe | 30293956 |
3.410 | 20-29 M | 45 | Cejas, Renzo | 0:56:07 | 0:55:46 | 190 | 168 | Rosario | 37449250 |
3.201 | 45-49 F | 1 | Ascolani, Susana Beatriz | 0:56:09 | 0:55:45 | 191 | 23 | Casilda | 20269036 |
4.960 | 30-34 M | 32 | Isnardo, Victor Hugo | 0:56:10 | 0:55:10 | 192 | 169 | Villa Gobernador Gal | 31263806 |
5.079 | 1-19 M | 10 | Ceballos, Joaquin Ayrton | 0:56:11 | 0:55:45 | 193 | 170 | Puerto General San M | 40311112 |
4.285 | 45-49 F | 2 | Campos, Monica Beatriz | 0:56:11 | 0:55:21 | 194 | 24 | Victoria | 22055710 |
3.119 | 35-39 M | 26 | Lerro, Federico | 0:56:12 | 0:55:38 | 195 | 171 | Rosario | 27680087 |
4.413 | 30-34 M | 33 | Fabbioneri, Gustavo | 0:56:15 | 0:55:51 | 196 | 172 | Fuentes | 29008859 |
4.708 | 50-54 M | 9 | Ayestaran, Carlos Horacio | 0:56:20 | 0:54:56 | 197 | 173 | Pergamino | 16793420 |
3.960 | 20-29 M | 46 | Faroppa, Horacio Gabriel | 0:56:21 | 0:56:14 | 198 | 174 | San Eduardo | 36524211 |
3.123 | 45-49 M | 16 | Larripa, Marcelo | 0:56:21 | 0:55:56 | 199 | 175 | Fray Luis Beltran | 20182353 |
4.744 | 45-49 M | 17 | Brasesco, Tomas Jose Antonio | 0:56:25 | 0:55:01 | 200 | 176 | Victoria | 18502838 |
5.170 | 30-34 M | 34 | Falabrini, Emiliano David | 0:56:26 | 0:56:20 | 201 | 177 | Rosario | 29806532 |
4.475 | 30-34 M | 35 | Anino, Franco | 0:56:27 | 0:55:26 | 202 | 178 | Rosario | 31795593 |
5.220 | 20-29 M | 47 | Correa, Lucas | 0:56:31 | 0:56:21 | 203 | 179 | San Genaro | 37260476 |
3.620 | 35-39 M | 27 | Hulten, Alejandro | 0:56:34 | 0:55:09 | 204 | 180 | Rosario | 28156405 |
3.817 | 35-39 F | 7 | Ocampo, Nelida | 0:56:35 | 0:55:21 | 205 | 25 | Rosario | 28762280 |
4.752 | 45-49 M | 18 | Poire, Raul Alberto | 0:56:39 | 0:55:14 | 206 | 181 | Soldini | 21690054 |
